快速Betimate
Statistics
Total rates | 450 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5403 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
热门联赛
其他联赛
Bremer SV vs SV Drochtersen-Assel Germany Regionalliga North 预测 - 赔率和投注技巧 17 Sep 2023
不
2.62
1.02
主队 - 客队
2 - 1
2.05
Away
0
0
2 - 1
1.17
- 预测1X2
- 大小球
- 亚洲盘口
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
23
3.20
3.65
1.95
14%
(242.87$)
8%
(140.60$)
78%
(1329.05$)
Odd
Drop
以下
不
Betfair Money
3
16
1.08
0.76
0%
(0.00$)
100%
(1.29$)
Odd
Drop
主场
客场
Betfair Money
0.5
4
0.94
0.92
12%
(44.41$)
88%
(329.58$)
0.75
8
0.94
0.92
82%
(10.66$)
18%
(2.28$)
少于2.5个进球
-5及以下
百分比概率
5及以上
8及以上
41.15%
2.43
输
26.11%
3.83
主场胜
32.53%
3.07
进球
51.35%
1.95
一般概率和赔率
48.44%
2.06
超过2.5个进球
52.91%
1.89
BTTS是
46.88%
2.13
头对头
Elo数据
输
比赛
GP
Bremer SV 上场比赛
Elo数据
输
比赛
SV Drochtersen-Assel 上场比赛
Elo数据
输
比赛
Bremer SV 主场比赛
Elo数据
输
比赛
SV Drochtersen-Assel 客场比赛
Elo数据
输
比赛
Bremer SV home upcoming matches
SV Drochtersen-Assel away upcoming matches
1
进球
1
无数据
无数据
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | 客场胜 | PTS | W | D | L | 两队的排名 | GF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 |
3 | SV Meppen | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 16 | 21 |
4 | Kickers Emden | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 |
5 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
6 | TuS Blau-Weiss Lohne | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 32 | 0 |
7 | Werder Bremen II | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 37 | 10 |
8 | Phonix Lubeck | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 29 | 10 |
9 | Hamburg SV II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
10 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | St Pauli II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 |
13 | FC Teutonia 05 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 48 | -17 |
14 | VfB Oldenburg | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 |
15 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
17 | SV Todesfelde | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG