快速Betimate
热门联赛
其他联赛
Rakvere Tarvas - 赛程、表格和积分榜、球员、统计和新闻
Played matches Rakvere Tarvas
Elo数据
输
比赛
总体积分榜 | 客场胜 | PTS | W | L | 两队的排名 | GF | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Kalev/Cramo | 59 | 30 | 29 | 1 | 2597 | 2079 | 518 | 0.967 |
2 | BC Prometey | 55 | 30 | 26 | 4 | 2688 | 2032 | 656 | 0.867 |
3 | VEF Riga | 54 | 30 | 24 | 6 | 2569 | 2161 | 408 | 0.800 |
4 | BK Ventspils | 50 | 30 | 20 | 10 | 2737 | 2543 | 194 | 0.667 |
5 | BC Tartu | 49 | 30 | 19 | 11 | 2262 | 2082 | 180 | 0.633 |
6 | Rigas Zelli | 48 | 30 | 18 | 12 | 2372 | 2214 | 158 | 0.600 |
7 | BK Ogre | 47 | 30 | 17 | 13 | 2407 | 2314 | 93 | 0.567 |
8 | KK Parnu | 45 | 30 | 15 | 15 | 2324 | 2314 | 10 | 0.500 |
9 | TalTech | 44 | 30 | 14 | 16 | 2378 | 2422 | -44 | 0.467 |
10 | Rapla KK | 42 | 30 | 12 | 18 | 2239 | 2337 | -98 | 0.400 |
11 | BK Liepajas Lauvas | 41 | 30 | 11 | 19 | 2347 | 2446 | -99 | 0.367 |
12 | Keila KK | 40 | 30 | 10 | 20 | 2373 | 2584 | -211 | 0.333 |
13 | BK Valmiera Glass ViA | 39 | 30 | 9 | 21 | 2232 | 2484 | -252 | 0.300 |
14 | Latvijas Universitate | 36 | 30 | 6 | 24 | 2059 | 2504 | -445 | 0.200 |
15 | KK Viimsi | 36 | 30 | 6 | 24 | 2048 | 2551 | -503 | 0.200 |
16 | Tallinna Kalev/Audentes | 34 | 30 | 4 | 26 | 2103 | 2668 | -565 | 0.133 |
17 | VEF Riga | 27 | 14 | 13 | 1 | 1147 | 944 | 203 | 0.929 |
18 | Rigas Zelli | 27 | 15 | 12 | 3 | 1268 | 1064 | 204 | 0.800 |
19 | BK Valmiera Glass ViA | 24 | 14 | 10 | 4 | 1146 | 1026 | 120 | 0.714 |
20 | BC Tartu | 20 | 12 | 8 | 4 | 986 | 943 | 43 | 0.667 |
21 | BK Ogre | 20 | 13 | 7 | 6 | 1036 | 1013 | 23 | 0.538 |
22 | TalTech | 20 | 14 | 6 | 8 | 1093 | 1218 | -125 | 0.429 |
23 | BK Ventspils | 19 | 13 | 6 | 7 | 1167 | 1150 | 17 | 0.462 |
24 | Rapla KK | 18 | 12 | 6 | 6 | 957 | 996 | -39 | 0.500 |
25 | BC Kalev/Cramo | 17 | 10 | 7 | 3 | 855 | 757 | 98 | 0.700 |
26 | BK Liepajas Lauvas | 17 | 12 | 5 | 7 | 943 | 969 | -26 | 0.417 |
27 | KK Parnu | 15 | 11 | 4 | 7 | 903 | 882 | 21 | 0.364 |
28 | KK Viimsi | 15 | 12 | 3 | 9 | 828 | 995 | -167 | 0.250 |
29 | Latvijas Universitate | 15 | 14 | 1 | 13 | 995 | 1155 | -160 | 0.071 |
30 | Keila Basket | 14 | 9 | 5 | 4 | 711 | 727 | -16 | 0.556 |
31 | Keila KK | 11 | 11 | 0 | 11 | 798 | 994 | -196 | 0.000 |
32 | Keila Coolbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Get out latest football predictions in your mailbox! Do not subscribe if you are not 18+