Hauptprognosen
Top-Ligen
andere Ligen
India Women
Indien (Frauen) vs. Bangladesch (Frauen) – Vorhersage, Quoten und Wetttipps 23.10.2024
[Prognose für die AFF-Meisterschaft der Frauen] Wer wird im Showdown zwischen den Frauen Indiens und den Frauen Bangladeschs die Nase vorn haben? Unsere Prognoseanalysten geben Wetttipps und aktuelle Quoten für dieses mit Spannung erwartete Spiel.
Japan Frauen vs. Indien Frauen Vorhersage, Quoten und Wetttipps 26.10.2023
[Vorhersage für die Olympia-Qualifikation der Frauen] Wer wird im Showdown zwischen den japanischen Frauen und den indischen Frauen die Oberhand gewinnen? Unsere Prognoseanalysten bieten Wetttipps und aktuelle Quoten für dieses mit Spannung erwartete Spiel.
Indien Frauen vs. Thailand Frauen Vorhersage, Quoten und Wetttipps 24.09.2023
[Asienspiele-Frauen-Vorhersage] Wer wird im Showdown zwischen Indien-Frauen und Thailand-Frauen die Oberhand gewinnen? Unsere Prognoseanalysten bieten Wetttipps und aktuelle Quoten für dieses mit Spannung erwartete Spiel.
Chinese Taipei Women vs. India Women Vorhersage, Quoten und Wetttipps 21.09.2023
[Women's International Prediction] Wer wird im Showdown zwischen Chinese Taipei Women und India Women die Oberhand gewinnen? Unsere Prognoseanalysten bieten Wetttipps und aktuelle Quoten für dieses mit Spannung erwartete Spiel.
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
2 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 |
3 | Arsenal | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 |
4 | Man City | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 |
5 | Nottm Forest | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 |
6 | Aston Villa | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 |
7 | Brighton | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | 3 |
8 | Bournemouth | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 |
9 | Brentford | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 |
10 | Fulham | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 |
11 | Tottenham | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | 12 |
12 | Newcastle | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 |
13 | Man Utd | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 |
14 | West Ham | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
15 | Everton | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 |
16 | Leicester | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 |
17 | Crystal Palace | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 |
18 | Ipswich | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 |
19 | Wolverhampton | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 |
20 | Southampton | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG