Betimate rápido
Estadísticas
Número de vueltas | 450 |
Puntuación promedio | 3.3 |
Pronóstico | 5449 |
Apuesta de alto nivel | 5 |
Tasa de victoria | 75% |
Ligas populares
Otra idioma
Predicciones y estadísticas de Deportivo Binacional vs FBC Melgar 28 Apr 2019
Deportivo Binacional - FBC Melgar
04/28/2019 20:30
Estadio Guillermo Briceno Rosamedina
Inferior
2.62
1.02
Sí
1 - 0
1.99
Local
0
0
1 - 0
1.12
probabilidad general y probabilidades
Mercado
Probabilidad
Odd
Local gana
56.31%
1.78
Dibujar
24.06%
4.16
Visitante gana
20.64%
4.84
Menos de 25 goles
51.49%
1.94
Más de 25 goles
49.52%
2.02
BTTS Sí
49.88%
2
BTTS No
51.13%
1.96
Probalidad por diferencia de goles para el equipo local
Diferencia de goles (Lejos de casa)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidad
1.42%
5.08%
13.53%
24.06%
25.05%
17.3%
8.78%
Cabeza a cabeza
Ganar
Dibujar
Perdido
Clasificación de ambos equipos.
Deportivo Binacional Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
FBC Melgar Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Deportivo Binacional Partidos de Local
Ganar
Dibujar
Perdido
FBC Melgar Partidos de Visitante
Ganar
Dibujar
Perdido
Peru Primera Division Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 |
2 | Sporting Cristal | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 18 | 15 |
3 | Universitario de Deportes | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 14 | 15 |
4 | Cusco FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
5 | Sport Huancayo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 |
6 | Cesar Vallejo | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 |
7 | Carlos Manucci | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
8 | Deportivo Garcilaso | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 |
9 | FBC Melgar | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 |
10 | Deportivo Municipal | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 |
11 | Cienciano | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 |
12 | Atletico Grau | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 21 | 10 |
13 | Alianza Atletico | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 |
14 | AD Tarma | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 |
15 | UTC Cajamarca | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 |
16 | Unión Comercio | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 |
17 | Deportivo Binacional | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 |
18 | Sport Boys | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 |
19 | Academia Deportiva Cantolao | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 36 | -27 |
Peru Primera Division Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
8
19
3
41
3186
168