Statistiche

Numero di turni 454
Punteggio medio 3.3
Analisi del pronostico 2933
Pronostico di alta qualità 5
Tasso di vincita 75%

Campionati popolari

Altre lingue

Predizioni e statistiche Middlesbrough U21 vs Newcastle U21 10 Jan 2025

  • Previsione 1X2
  • Inferiore/Superiore 2.5
  • Entrambi a segnare
  • Handicap
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Betimate
Betimate
Punteggio corretto
Media gol
Probabilità
Punteggio
England Premier League 2 EPL2
29
21
50
2
1 - 2
3.55
2
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Betimate
Betimate
Media gol
Probabilità
Punteggio
31.36
68.64
Superiore
3.55
1.37
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Betimate
Betimate
Punteggio corretto
Media gol
Probabilità
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Betimate
Betimate
Punteggio corretto
Media gol
Probabilità
Punteggio

Dati di Elo di Middlesbrough U21 in England Premier League 2

Elo Vittoria Sconfitta Pareggio
1445 19 23 9

Dati di Elo di Newcastle U21 in England Premier League 2

Elo Vittoria Sconfitta Pareggio
1463 16 22 11

Probabilità generale

Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
28.5%
3.51
Pareggio
21.37%
4.68
Vittoria di ospite
49.83%
2.01
Inferiore a 2.5 gol
31.21%
3.2
Superiore a 2.5 Gol
68.49%
1.46
BTTS Sì
67.5%
1.48
BTTS No
32.2%
3.11

Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa

Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
8.31%
15%
20.89%
21.37%
15.45%
8.22%
3.36%

Probabilità da gol totale

Gol totale
0
1
2
3
4
5
6
Probabilità
2.88%
10.21%
18.12%
21.41%
18.99%
13.45%
7.94%

Testa a testa

Posizioni di entrambi squadre

PT G W D L GF GS +/-
1. Man City U21 21 8 7 0 1 30 8 22
2. Brighton U21 19 8 6 1 1 25 6 19
3. Fulham U21 18 7 6 0 1 21 11 10
4. Liverpool U21 18 8 6 0 2 18 9 9
5. Arsenal U21 15 8 5 0 3 19 17 2
6. West Ham U21 15 8 5 0 3 13 11 2
7. Crystal Palace U21 14 7 4 2 1 18 16 2
8. Everton U21 14 8 4 2 2 19 18 1
9. Sunderland U21 13 8 4 1 3 25 17 8
10. Chelsea U21 13 8 4 1 3 19 11 8
11. Newcastle U21 13 8 4 1 3 10 8 2
12. Nottm Forest U21 12 8 4 0 4 12 7 5
13. Leicester U21 12 8 4 0 4 17 14 3
14. Man Utd U21 12 8 4 0 4 19 18 1
15. Leeds U21 12 8 3 3 2 11 11 0
16. Reading U21 11 8 3 2 3 14 15 -1
17. Wolverhampton U21 10 8 3 1 4 13 17 -4
18. Southampton U21 10 8 3 1 4 12 17 -5
19. Derby U21 9 8 3 0 5 14 19 -5
20. Norwich U21 9 8 3 0 5 14 21 -7
21. Aston Villa U21 7 8 2 1 5 13 21 -8
22. West Brom U21 7 8 2 1 5 11 23 -12
23. Middlesbrough U21 6 8 2 0 6 13 22 -9
24. Tottenham U21 6 8 2 0 6 11 22 -11
25. Blackburn U21 3 8 1 0 7 11 24 -13
26. Stoke U21 1 8 0 1 7 4 23 -19
Più [+]

Middlesbrough U21 home upcoming matches

Newcastle U21 away upcoming matches

England Premier League 2 Table

Pos # Team PT G W D L GF GS +/-
1 Man City U21 24 9 8 0 1 33 10 23
2 Fulham U21 24 9 8 0 1 27 12 15
3 Brighton U21 23 10 7 2 1 31 8 23
4 Liverpool U21 19 9 6 1 2 19 10 9
5 Man Utd U21 18 10 6 0 4 25 19 6
6 Chelsea U21 16 9 5 1 3 25 13 12
7 Newcastle U21 16 9 5 1 3 11 8 3
8 Arsenal U21 16 9 5 1 3 20 18 2
9 Nottm Forest U21 15 9 5 0 4 16 9 7
10 West Ham U21 15 9 5 0 4 13 12 1
11 Crystal Palace U21 14 8 4 2 2 18 17 1
12 Wolverhampton U21 14 10 4 2 4 18 18 0
13 Everton U21 14 9 4 2 3 21 22 -1
14 Sunderland U21 13 9 4 1 4 27 20 7
15 Leicester U21 13 9 4 1 4 18 15 3
16 Southampton U21 13 10 4 1 5 16 22 -6
17 Reading U21 12 9 3 3 3 15 16 -1
18 Leeds U21 12 10 3 3 4 14 17 -3
19 Norwich U21 12 10 4 0 6 18 24 -6
20 Tottenham U21 9 10 3 0 7 18 28 -10
21 Middlesbrough U21 9 10 3 0 7 17 29 -12
22 Derby U21 9 10 3 0 7 16 29 -13
23 West Brom U21 8 9 2 2 5 13 25 -12
24 Blackburn U21 7 10 2 1 7 17 28 -11
25 Aston Villa U21 7 10 2 1 7 13 28 -15
26 Stoke U21 1 9 0 1 8 4 26 -22
[]