быстрый Бетимате
популярные Лиги
другие лиги
Keltern Women - Матчи, таблицы и расположение, игроки, статистика и новости
Played matches Keltern Women
Выиграть
равнять
проиграть
| таблица положения | ПТС | ГП | W | L | ГФ | ГА | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrol (W) | 12 | 6 | 6 | 0 | 553 | 373 | 180 | 1.000 |
| 2 | Peac Pecs (W) | 12 | 6 | 6 | 0 | 481 | 335 | 146 | 1.000 |
| 3 | Uni Ferrol (W) | 12 | 6 | 6 | 0 | 553 | 373 | 180 | 1.000 |
| 4 | Basket Lattes Montpellier (W) | 12 | 6 | 6 | 0 | 555 | 371 | 184 | 1.000 |
| 5 | Keltern (W) | 12 | 6 | 6 | 0 | 495 | 358 | 137 | 1.000 |
| 6 | Crvena Zvezda (W) | 12 | 6 | 6 | 0 | 489 | 398 | 91 | 1.000 |
| 7 | NKA Universitas Pecs (W) | 12 | 6 | 6 | 0 | 481 | 335 | 146 | 1.000 |
| 8 | Villeneuve d'Ascq (W) | 11 | 6 | 5 | 1 | 498 | 353 | 145 | 0.833 |
| 9 | Athinaikos (W) | 11 | 6 | 5 | 1 | 474 | 422 | 52 | 0.833 |
| 10 | Estudiantes (W) | 11 | 6 | 5 | 1 | 456 | 410 | 46 | 0.833 |
| 11 | Perfumerias Avenida (W) | 11 | 6 | 5 | 1 | 492 | 385 | 107 | 0.833 |
| 12 | Kangoeroes Mechelen (W) | 11 | 6 | 5 | 1 | 481 | 401 | 80 | 0.833 |
| 13 | AZS UMCS Lublin (W) | 11 | 6 | 5 | 1 | 456 | 379 | 77 | 0.833 |
| 14 | KS Sleza Wroclaw (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 505 | 419 | 86 | 0.667 |
| 15 | Zaglebie Sosnowiec (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 433 | 448 | -15 | 0.667 |
| 16 | Angers (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 470 | 431 | 39 | 0.667 |
| 17 | KP Brno (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 385 | 326 | 59 | 0.667 |
| 18 | Panathinaikos (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 516 | 511 | 5 | 0.667 |
| 19 | Kibirkstis (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 532 | 442 | 90 | 0.667 |
| 20 | Emlak Konut (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 470 | 423 | 47 | 0.667 |
| 21 | Club Jairis (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 441 | 364 | 77 | 0.667 |
| 22 | Campobasso (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 451 | 346 | 105 | 0.667 |
| 23 | Zabiny Brno (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 456 | 387 | 69 | 0.667 |
| 24 | Castors Braine (W) | 10 | 6 | 4 | 2 | 443 | 397 | 46 | 0.667 |
| 25 | Elfic Fribourg (W) | 9 | 6 | 3 | 3 | 424 | 465 | -41 | 0.500 |
| 26 | Charnay (W) | 9 | 6 | 3 | 3 | 453 | 454 | -1 | 0.500 |
| 27 | Besiktas (W) | 9 | 6 | 3 | 3 | 499 | 479 | 20 | 0.500 |
| 28 | Rapid Bucuresti (W) | 9 | 6 | 3 | 3 | 425 | 422 | 3 | 0.500 |
| 29 | GEAS Basket (W) | 9 | 6 | 3 | 3 | 427 | 389 | 38 | 0.500 |
| 30 | Atomeromu KSC Szekszard (W) | 9 | 6 | 3 | 3 | 433 | 434 | -1 | 0.500 |
| 31 | Gernika Bizkaia (W) | 9 | 6 | 3 | 3 | 430 | 366 | 64 | 0.500 |
| 32 | Elizur Ramla (W) | 9 | 6 | 3 | 3 | 413 | 405 | 8 | 0.500 |
| 33 | Neptunas (W) | 8 | 6 | 2 | 4 | 432 | 487 | -55 | 0.333 |
| 34 | SBS Ostrava (W) | 8 | 6 | 2 | 4 | 436 | 493 | -57 | 0.333 |
| 35 | Dinamo Sassari (W) | 8 | 6 | 2 | 4 | 353 | 385 | -32 | 0.333 |
| 36 | Klaipedos Neptunas (W) | 8 | 6 | 2 | 4 | 432 | 487 | -55 | 0.333 |
| 37 | TTT Riga (W) | 8 | 6 | 2 | 4 | 402 | 453 | -51 | 0.333 |
| 38 | Student (W) | 8 | 6 | 2 | 4 | 410 | 501 | -91 | 0.333 |
| 39 | Enea Gorzow (W) | 7 | 6 | 1 | 5 | 438 | 509 | -71 | 0.167 |
| 40 | Nyon Basket (W) | 7 | 6 | 1 | 5 | 462 | 519 | -57 | 0.167 |
| 41 | Peja (W) | 7 | 6 | 1 | 5 | 396 | 517 | -121 | 0.167 |
| 42 | Levhartice Chomutov (W) | 7 | 6 | 1 | 5 | 403 | 509 | -106 | 0.167 |
| 43 | Sepsi Sic (W) | 7 | 6 | 1 | 5 | 356 | 473 | -117 | 0.167 |
| 44 | Namur Capitale (W) | 7 | 6 | 1 | 5 | 372 | 435 | -63 | 0.167 |
| 45 | Beroe (W) | 6 | 6 | 0 | 6 | 375 | 565 | -190 | 0.000 |
| 46 | Benfica (W) | 6 | 6 | 0 | 6 | 374 | 482 | -108 | 0.000 |
| 47 | Szekszard (W) | 6 | 4 | 2 | 2 | 277 | 279 | -2 | 0.500 |
| 48 | Piestanske Cajky (W) | 6 | 6 | 0 | 6 | 337 | 425 | -88 | 0.000 |
| 49 | Ragusa Dubrovnik (W) | 6 | 6 | 0 | 6 | 294 | 505 | -211 | 0.000 |
| 50 | Saarlouis Royals (W) | 6 | 6 | 0 | 6 | 395 | 482 | -87 | 0.000 |
| 51 | Uniao Sportiva (W) | 6 | 6 | 0 | 6 | 317 | 535 | -218 | 0.000 |
| 52 | Tresnjevka 2009 (W) | 6 | 6 | 0 | 6 | 311 | 531 | -220 | 0.000 |
| 53 | Sleza Wroclaw (W) | 5 | 3 | 2 | 1 | 266 | 215 | 51 | 0.667 |
| 54 | Sport Lisboa Benfica (W) | 2 | 2 | 0 | 2 | 118 | 137 | -19 | 0.000 |
| 55 | Panathinaikos BC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 56 | Zaglebie Sosnowiec (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 57 | Beroe Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 58 | Piestanske Cajky Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 59 | CS Rapid Bucuresti (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 60 | Sleza Wroclaw (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 61 | Ragusa Dubrovnik Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 62 | Neptunas Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 63 | ZKK Tresnjevka Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 64 | Elfic Fribourg (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 65 | TV Saarlouis Royals Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 66 | Elitzur Ramla (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 67 | Sport Lisboa Benfica Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 68 | Athinaikos BC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 69 | PEAC-Pecs (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 70 | Castors Braine Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 71 | KP Brno (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 72 | Perfumerias Avenida (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 73 | Nyon Basket (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 74 | Uni Ferrol Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 75 | AZS Gorzow Wielkopolski Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 76 | TTT Riga (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 77 | Keltern Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 78 | Club Jairis Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 79 | Emlak Konut SK (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 80 | Campobasso Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 81 | NKA PEAC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 82 | Peja Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 83 | Basket Zabiny Brno (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 84 | Movistar Estudiantes Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 85 | Kangoeroes-Willebroek Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 86 | Uniao Sportiva Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 87 | Elitzur Ramla (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 88 | Belfius Namur Capitale Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 89 | Basket Lattes Montpellier Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 90 | Besiktas Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 91 | GEAS Basket Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 92 | ESB Villeneuve d Ascq (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 93 | Charnay Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 94 | Levhartice Chomutov (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 95 | Angers Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 96 | Zaglebie Sosnowiec (W) | 6 | 6 | 0 | 477 | 380 | 97 | 1.000 | |
| 97 | Dinamo Basket Sassari (W) | 6 | 4 | 2 | 445 | 407 | 38 | 0.667 | |
| 98 | Kangoeroes-Willebroek Women | 6 | 1 | 5 | 394 | 444 | -50 | 0.167 | |
| 99 | TTT Riga (W) | 6 | 1 | 5 | 379 | 464 | -85 | 0.167 | |
| 100 | Arka Gdynia (W) | 6 | 5 | 1 | 467 | 403 | 64 | 0.833 | |
| 101 | Kibirkstis Women | 6 | 3 | 3 | 433 | 428 | 5 | 0.500 | |
| 102 | Elitzur Ramla (W) | 6 | 3 | 3 | 435 | 451 | -16 | 0.500 | |
| 103 | Alba Berlin Women | 6 | 1 | 5 | 371 | 424 | -53 | 0.167 | |
| 104 | Tarbes Women | 6 | 5 | 1 | 527 | 311 | 216 | 0.833 | |
| 105 | Movistar Estudiantes Women | 6 | 4 | 2 | 532 | 399 | 133 | 0.667 | |
| 106 | Szekszard Women | 6 | 3 | 3 | 498 | 420 | 78 | 0.500 | |
| 107 | Iraklis Women | 6 | 0 | 6 | 223 | 650 | -427 | 0.000 | |
| 108 | Castors Braine Women | 6 | 4 | 2 | 453 | 436 | 17 | 0.667 | |
| 109 | Keltern Women | 6 | 4 | 2 | 478 | 422 | 56 | 0.667 | |
| 110 | CSM Constanta Women | 6 | 3 | 3 | 471 | 470 | 1 | 0.500 | |
| 111 | Peli-Karhut (W) | 6 | 1 | 5 | 423 | 497 | -74 | 0.167 | |
| 112 | Uniqa Euroleasing Sopron Women | 6 | 5 | 1 | 450 | 361 | 89 | 0.833 | |
| 113 | Charnay Women | 6 | 4 | 2 | 415 | 364 | 51 | 0.667 | |
| 114 | Bodrum Mugla Women | 6 | 3 | 3 | 427 | 448 | -21 | 0.500 | |
| 115 | Piestanske Cajky Women | 6 | 0 | 6 | 329 | 448 | -119 | 0.000 | |
| 116 | Basket Lattes Montpellier Women | 6 | 6 | 0 | 499 | 339 | 160 | 1.000 | |
| 117 | Neptunas Women | 6 | 3 | 3 | 397 | 391 | 6 | 0.500 | |
| 118 | Elfic Fribourg (W) | 6 | 3 | 3 | 389 | 438 | -49 | 0.500 | |
| 119 | Caledonia Gladiators Women | 6 | 0 | 6 | 366 | 483 | -117 | 0.000 | |
| 120 | IDK Gipuzkoa Women | 6 | 6 | 0 | 438 | 340 | 98 | 1.000 | |
| 121 | Crvena Zvezda Women | 6 | 4 | 2 | 456 | 373 | 83 | 0.667 | |
| 122 | Arka Gdynia (W) | 6 | 4 | 2 | 454 | 390 | 64 | 0.667 | |
| 123 | Sepsi Sic Women | 6 | 1 | 5 | 380 | 418 | -38 | 0.167 | |
| 124 | Roche Vendee BC (W) | 6 | 4 | 2 | 445 | 451 | -6 | 0.667 | |
| 125 | Proteas Voulas (W) | 6 | 1 | 5 | 322 | 465 | -143 | 0.167 | |
| 126 | Elfic Fribourg (W) | 6 | 2 | 4 | 425 | 488 | -63 | 0.333 | |
| 127 | Club Jairis Women | 6 | 6 | 0 | 506 | 365 | 141 | 1.000 | |
| 128 | Emlak Konut SK (W) | 6 | 2 | 4 | 394 | 389 | 5 | 0.333 | |
| 129 | Angers Women | 6 | 4 | 2 | 467 | 414 | 53 | 0.667 | |
| 130 | Movistar Estudiantes Women | 6 | 6 | 0 | 436 | 381 | 55 | 1.000 | |
| 131 | AZS UMCS Lublin (W) | 6 | 2 | 4 | 394 | 464 | -70 | 0.333 | |
| 132 | Dinamo Basket Sassari (W) | 6 | 3 | 3 | 437 | 413 | 24 | 0.500 | |
| 133 | Panathinaikos BC (W) | 6 | 0 | 6 | 375 | 499 | -124 | 0.000 | |
| 134 | Szekszard Women | 6 | 3 | 3 | 446 | 450 | -4 | 0.500 | |
| 135 | Lyon Women | 6 | 6 | 0 | 560 | 337 | 223 | 1.000 | |
| 136 | Levhartice Chomutov (W) | 6 | 0 | 6 | 435 | 510 | -75 | 0.000 | |
| 137 | AZS Gorzow Wielkopolski Women | 6 | 3 | 3 | 490 | 422 | 68 | 0.500 | |
| 138 | Venezia Women | 6 | 6 | 0 | 529 | 304 | 225 | 1.000 | |
| 139 | Levhartice Chomutov (W) | 6 | 3 | 3 | 420 | 451 | -31 | 0.500 | |
| 140 | PEAC-Pecs (W) | 6 | 3 | 3 | 418 | 368 | 50 | 0.500 | |
| 141 | AEL Women | 6 | 0 | 6 | 309 | 569 | -260 | 0.000 | |
| 142 | Uludag NBSD Women | 6 | 3 | 3 | 401 | 440 | -39 | 0.500 | |
| 143 | Ragusa Dubrovnik Women | 6 | 0 | 6 | 272 | 508 | -236 | 0.000 | |
| 144 | BA London Lions Women | 6 | 6 | 0 | 521 | 357 | 164 | 1.000 | |
| 145 | Yerevan Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 146 | Castors Braine Women | 6 | 4 | 2 | 443 | 446 | -3 | 0.667 | |
| 147 | Keltern Women | 6 | 2 | 4 | 427 | 475 | -48 | 0.333 | |
| 148 | GDESSA Women | 6 | 0 | 6 | 365 | 478 | -113 | 0.000 | |
| 149 | Tango Bourges Basket (W) | 6 | 6 | 0 | 569 | 370 | 199 | 1.000 | |
| 150 | KP Brno (W) | 6 | 3 | 3 | 459 | 416 | 43 | 0.500 | |
| 151 | Antalya Toroslar Women | 6 | 2 | 4 | 465 | 565 | -100 | 0.333 | |
| 152 | BBC Grengewald Hueschtert Women | 6 | 1 | 5 | 383 | 525 | -142 | 0.167 | |
| 153 | Belfius Namur Capitale Women | 4 | 3 | 1 | 240 | 210 | 30 | 0.750 | |
| 154 | Caledonia Gladiators Women | 4 | 3 | 1 | 236 | 212 | 24 | 0.750 | |
| 155 | Sport Lisboa Benfica Women | 4 | 0 | 4 | 216 | 270 | -54 | 0.000 | |
| 156 | TTT Riga (W) | 6 | 6 | 0 | 439 | 362 | 77 | 1.000 | |
| 157 | Bellona Kayseri Women | 6 | 3 | 3 | 463 | 430 | 33 | 0.500 | |
| 158 | Olympiacos Women | 6 | 3 | 3 | 408 | 392 | 16 | 0.500 | |
| 159 | MBK Ruzomberok Women | 6 | 0 | 6 | 323 | 449 | -126 | 0.000 | |
| 160 | Besiktas Women | 6 | 4 | 2 | 501 | 416 | 85 | 0.667 | |
| 161 | Kangoeroes-Willebroek Women | 6 | 4 | 2 | 517 | 470 | 47 | 0.667 | |
| 162 | Panathinaikos BC (W) | 6 | 4 | 2 | 446 | 448 | -2 | 0.667 | |
| 163 | SKP 08 Banska Bystrica Women | 6 | 0 | 6 | 371 | 501 | -130 | 0.000 | |
| 164 | Basket Lattes Montpellier Women | 4 | 3 | 1 | 303 | 268 | 35 | 0.750 | |
| 165 | Gernika Bizkaia Women | 4 | 2 | 2 | 283 | 265 | 18 | 0.500 | |
| 166 | Zaglebie Sosnowiec (W) | 4 | 1 | 3 | 261 | 314 | -53 | 0.250 | |
| 167 | Galatasaray S.K. (W) | 6 | 6 | 0 | 500 | 408 | 92 | 1.000 | |
| 168 | Angers Women | 6 | 4 | 2 | 481 | 356 | 125 | 0.667 | |
| 169 | Kibirkstis Women | 6 | 2 | 4 | 389 | 518 | -129 | 0.333 | |
| 170 | CSM Constanta Women | 6 | 0 | 6 | 405 | 493 | -88 | 0.000 | |
| 171 | Uni Girona CB (W) | 6 | 6 | 0 | 495 | 380 | 115 | 1.000 | |
| 172 | AZS Gorzow Wielkopolski Women | 6 | 3 | 3 | 479 | 461 | 18 | 0.500 | |
| 173 | Piestanske Cajky Women | 6 | 2 | 4 | 394 | 407 | -13 | 0.333 | |
| 174 | T71 Dudelange Women | 6 | 1 | 5 | 390 | 510 | -120 | 0.167 | |
| 175 | Cadi La Seu Women | 6 | 5 | 1 | 431 | 410 | 21 | 0.833 | |
| 176 | BK Handicap Brno Women | 6 | 3 | 3 | 453 | 406 | 47 | 0.500 | |
| 177 | Flammes Carolo Basket (W) | 6 | 3 | 3 | 487 | 372 | 115 | 0.500 | |
| 178 | Eleftheria Moschatou Women | 6 | 1 | 5 | 340 | 523 | -183 | 0.167 | |
| 179 | SS Giovanni Women | 6 | 4 | 2 | 450 | 362 | 88 | 0.667 | |
| 180 | Ramat Hasharon Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | The Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | Elitzur Ramla (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | Uni Girona CB (W) | 6 | 5 | 1 | 525 | 398 | 127 | 0.833 | |
| 184 | Campobasso Women | 6 | 4 | 2 | 494 | 411 | 83 | 0.667 | |
| 185 | PEAC-Pecs (W) | 6 | 3 | 3 | 505 | 379 | 126 | 0.500 | |
| 186 | Yerevan Foxes Women | 6 | 0 | 6 | 298 | 634 | -336 | 0.000 | |
| 187 | Besiktas Women | 6 | 6 | 0 | 508 | 366 | 142 | 1.000 | |
| 188 | GEAS Basket Women | 6 | 4 | 2 | 450 | 362 | 88 | 0.667 | |
| 189 | Sport Lisboa Benfica Women | 6 | 1 | 5 | 387 | 465 | -78 | 0.167 | |
| 190 | Belfius Namur Capitale Women | 6 | 1 | 5 | 356 | 508 | -152 | 0.167 | |
| 191 | Galatasaray S.K. (W) | 6 | 5 | 1 | 514 | 363 | 151 | 0.833 | |
| 192 | Uni Ferrol Women | 6 | 5 | 1 | 455 | 353 | 102 | 0.833 | |
| 193 | KP Brno (W) | 6 | 2 | 4 | 375 | 466 | -91 | 0.333 | |
| 194 | Uniao Sportiva Women | 6 | 0 | 6 | 291 | 453 | -162 | 0.000 | |
Получайте последние прогнозы по футболу в своем почтовом ящике! Не подписывайтесь, если вам нет 18 лет+