быстрый Бетимате
Livescore Leagues
другие лиги
Spain Primera Division RFEF Group 1
тур 1
Домашняя команда - гостевая команда
1
×
2
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
меньше
больше
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
нет
да
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
вероятность по %
Счет
тур 1
Домашняя команда - гостевая команда
1
×
2
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
меньше
больше
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
нет
да
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
вероятность по %
Счет
| Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тенерифе | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 54 - 19 | 35 |
| 2 | Celta Fortuna | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 55 - 42 | 13 |
| 3 | Real Madrid B | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 52 - 42 | 10 |
| 4 | Pontevedra | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 38 - 24 | 14 |
| 5 | Zamora CF | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 43 - 37 | 6 |
| 6 | Barakaldo | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 41 - 33 | 8 |
| 7 | Unionistas de Salamanca CF | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 - 43 | 3 |
| 8 | Понферрадина | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 - 28 | 8 |
| 9 | Луго | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 32 - 34 | -2 |
| 10 | Merida | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 - 45 | -3 |
| 11 | Arenas Club de Getxo | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 38 - 49 | -11 |
| 12 | Athletic Bilbao B | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 33 - 36 | -3 |
| 13 | Racing Ferrol | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 35 - 41 | -6 |
| 14 | Real Aviles CF | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 47 - 54 | -7 |
| 15 | Ourense | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 - 38 | -1 |
| 16 | CF Talavera | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 - 41 | -9 |
| 17 | CD Guadalajara | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 - 47 | -12 |
| 18 | Cacereno | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 30 - 44 | -14 |
| 19 | Osasuna B | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 23 - 38 | -15 |
| 20 | CD Arenteiro | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 - 43 | -14 |
| Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldense | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 47 - 29 | 18 |
| 2 | Sabadell | 58 | 32 | 15 | 13 | 4 | 44 - 20 | 24 |
| 3 | Atletico Madrid B | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 52 - 34 | 18 |
| 4 | CE Europa | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 47 - 41 | 6 |
| 5 | Вильярреал Б | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 44 - 26 | 18 |
| 6 | ФК Картагена | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 28 - 28 | 0 |
| 7 | Teruel | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 25 - 26 | -1 |
| 8 | Algeciras CF | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 33 - 34 | -1 |
| 9 | Alcorcon | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 33 - 29 | 4 |
| 10 | Antequera | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 - 41 | -1 |
| 11 | Hercules | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 - 36 | -1 |
| 12 | УД Ибица | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 - 31 | 3 |
| 13 | Real Murcia | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 - 35 | -3 |
| 14 | SD Tarazona | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 29 - 34 | -5 |
| 15 | Gimnastic | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 - 41 | -6 |
| 16 | Juventud Torremolinos CF | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 - 42 | -4 |
| 17 | Betis Deportivo | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 - 52 | -15 |
| 18 | Atletico Sanluqueno | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 26 - 46 | -20 |
| 19 | Marbella FC | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 - 43 | -15 |
| 20 | Sevilla Atletico | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 16 - 35 | -19 |
Spain Primera Division RFEF Group 1 Table
| Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тенерифе | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 54 - 19 | 35 |
| 2 | Celta Fortuna | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 55 - 42 | 13 |
| 3 | Real Madrid B | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 52 - 42 | 10 |
| 4 | Pontevedra | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 38 - 24 | 14 |
| 5 | Zamora CF | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 43 - 37 | 6 |
| 6 | Barakaldo | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 41 - 33 | 8 |
| 7 | Unionistas de Salamanca CF | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 - 43 | 3 |
| 8 | Понферрадина | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 - 28 | 8 |
| 9 | Луго | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 32 - 34 | -2 |
| 10 | Merida | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 - 45 | -3 |
| 11 | Arenas Club de Getxo | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 38 - 49 | -11 |
| 12 | Athletic Bilbao B | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 33 - 36 | -3 |
| 13 | Racing Ferrol | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 35 - 41 | -6 |
| 14 | Real Aviles CF | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 47 - 54 | -7 |
| 15 | Ourense | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 - 38 | -1 |
| 16 | CF Talavera | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 - 41 | -9 |
| 17 | CD Guadalajara | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 - 47 | -12 |
| 18 | Cacereno | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 30 - 44 | -14 |
| 19 | Osasuna B | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 23 - 38 | -15 |
| 20 | CD Arenteiro | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 - 43 | -14 |