Betimate سريع
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Banfield vs Racing Club Argentina Liga Profesional توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 27 Oct 2024
الفريق المضيف - الفريق الضيف
1
×
2
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
تحت
أكثر
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
لا
نعم
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
الاحتمال في٪
النتيجة
- توقع 1X2
- أكثر/أقل
- هانديكاب آسيوي
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
9
2.71
3.05
2.60
54%
(41275.30$)
12%
(8776.02$)
34%
(25744.70$)
Odd
Drop
أكثر
تحت
Betfair Money
2
8
0.84
1.05
Odd
Drop
المنزل
البعيد
Betfair Money
0
18
1.04
0.88
0.25
5
0.76
1.16
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
28.89%
3.46
تعادل
26.03%
3.84
فوز الضيف
44.89%
2.23
أقل من 2.5 أهداف
52.32%
1.91
أكثر من 2.5 أهداف
47.49%
2.11
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
51.57%
1.94
هل سيسجل الفريقان؟ لا
48.24%
2.07
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
5.83%
13.48%
22.93%
26.03%
17.55%
7.9%
2.61%
مواجهة مباشرة
فوز
تعادل
فاز
تصنيف الفريقين
Banfield آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Racing Club آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Banfield مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Racing Club مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Banfield home upcoming matches
Racing Club away upcoming matches
2
أهداف
1
45%
استحواذ الكرة
55%
8
التسديدات
12
3
على المرمى
3
5
خارج المرمى
9
3
تصديات
2
1
ركنيات
5
6
مخالفات
7
1
تسللات
4
0
ركلات جزاء
0
0
بطاقات صفراء
1
0
بطاقات صفراء/حمراء
0
0
بطاقات حمراء
0
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
Argentina Liga Profesional Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 - 8 | 14 |
2 | Rosario Central | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 - 8 | 12 |
3 | CA Independiente | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 - 9 | 14 |
4 | Argentinos Jrs | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 - 8 | 11 |
5 | Huracan | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 - 9 | 10 |
6 | San Lorenzo | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 - 8 | 5 |
7 | CA Tigre | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 6 |
8 | River Plate | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 - 7 | 8 |
9 | Deportivo Riestra | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 - 7 | 3 |
10 | Racing Club | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 - 15 | 8 |
11 | Independiente Rivadavia | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 - 14 | 1 |
12 | Platense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 - 9 | 2 |
13 | Estudiantes LP | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 15 | 3 |
14 | Lanus | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 - 10 | 2 |
15 | Instituto AC Cordoba | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 - 18 | -5 |
16 | Barracas Central | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 17 | 0 |
17 | Defensa y Justicia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 17 | -2 |
18 | CA Talleres de Córdoba | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 - 11 | -2 |
19 | Central Cordoba | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 - 17 | 2 |
20 | Sarmiento | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 - 17 | -8 |
21 | Newell's | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 - 14 | -4 |
22 | Gimnasia LP | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 - 17 | -9 |
23 | Godoy Cruz | 11 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 - 15 | -8 |
24 | Belgrano | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 - 21 | -10 |
25 | Union Santa Fe | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 - 14 | -5 |
26 | Velez Sarsfield | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 - 18 | -13 |
27 | Banfield | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 - 16 | -6 |
28 | Atlético Tucumán | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 - 20 | -6 |
29 | San Martin de San Juan | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 - 14 | -9 |
30 | CA Aldosivi | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 - 27 | -14 |
Argentina Liga Profesional Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG