Betimate سريع
Statistics
Total rates | 450 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5090 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Everton vs Aston Villa England Premier League توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 21 Nov 2015
أكثر
3.22
1.26
نعم
2 - 0
2.13
Away
+1
+1
2 - 0
1.14
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
66.12%
1.51
تعادل
19.09%
5.24
فوز الضيف
15.8%
6.33
أقل من 2.5 أهداف
37.66%
2.66
أكثر من 2.5 أهداف
63.35%
1.58
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
56.75%
1.76
هل سيسجل الفريقان؟ لا
44.26%
2.26
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
1.12%
3.88%
10.26%
19.09%
23.2%
19.72%
12.62%
مواجهة مباشرة
فوز
تعادل
فاز
Everton آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Aston Villa آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Everton مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Aston Villa مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Everton home upcoming matches
Aston Villa away upcoming matches
England Premier League Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | الأهداف المسجلة | الأهداف الخالفة | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
2 | Man City | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 |
3 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | Arsenal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
5 | Brighton | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 |
6 | Tottenham | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 |
7 | Nottm Forest | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | Aston Villa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
9 | Fulham | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
10 | Newcastle | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Brentford | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | Man Utd | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | Bournemouth | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | West Ham | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Everton | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Leicester | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
17 | Wolverhampton | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
18 | Ipswich | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 |
19 | Crystal Palace | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
20 | Southampton | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG