Betimate سريع
Statistics
Total rates | 448 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 6017 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Roma vs CSKA Moscow UEFA Champions League توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 17 Sep 2014
أكثر
3.47
1.36
نعم
2 - 0
2.16
Away
+1
+1
2 - 0
1.02
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
70.54%
1.42
تعادل
16.94%
5.9
فوز الضيف
13.48%
7.42
أقل من 2.5 أهداف
32.62%
3.07
أكثر من 2.5 أهداف
68.34%
1.46
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
58.28%
1.72
هل سيسجل الفريقان؟ لا
42.68%
2.34
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
0.95%
3.26%
8.78%
16.94%
22.01%
20.35%
14.26%
CSKA Moscow آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
CSKA Moscow مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Roma home upcoming matches
CSKA Moscow away upcoming matches
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | الأهداف المسجلة | الأهداف الخالفة | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Sporting | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | Monaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Brest | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
5 | Inter Milan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
7 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
8 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10 | Man City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
11 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
13 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
14 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
15 | Celtic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
16 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
17 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
18 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
19 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
20 | AC Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
21 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
22 | Club Brugge | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
23 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
24 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
25 | PSG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
26 | Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
29 | Girona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
30 | FC Salzburg | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
31 | Bologna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
32 | RB Leipzig | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
33 | SK Sturm Graz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
34 | Young Boys | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
35 | Crvena Zvezda | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG