Betimate سريع
Statistics
Total rates | 449 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5705 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Rotherham vs Milton Keynes Dons England Championship توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 08 Aug 2015
تحت
2.63
1.02
لا
2 - 1
2.11
Away
+1
+1
2 - 1
1.22
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
64.6%
1.55
تعادل
21.38%
4.68
فوز الضيف
13.82%
7.24
أقل من 2.5 أهداف
51.12%
1.96
أكثر من 2.5 أهداف
48.68%
2.05
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
44.15%
2.27
هل سيسجل الفريقان؟ لا
55.65%
1.8
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
0.67%
3.04%
9.99%
21.38%
25.64%
20.03%
11.38%
Rotherham آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Milton Keynes Dons آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Rotherham مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Milton Keynes Dons مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Rotherham home upcoming matches
Milton Keynes Dons away upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | الأهداف المسجلة | الأهداف الخالفة | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | Sheff Utd | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | Burnley | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4 | Leeds | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 |
5 | Middlesbrough | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
6 | West Brom | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 11 | 7 |
7 | Watford | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
8 | Millwall | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
10 | Bristol City | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
11 | Derby | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
12 | Stoke | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13 | Norwich | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 |
14 | Swansea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 |
15 | Sheff Wed | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
16 | Luton | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Coventry | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
18 | Oxford Utd | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 |
19 | Plymouth | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 |
20 | Preston | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | -8 |
21 | Cardiff | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22 | Hull | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | QPR | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG