Betimate سريع
Statistics
Total rates | 454 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 3468 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Stockport vs Mansfield England League 1 توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 04 Jan 2025
أكثر
3.01
1.15
نعم
2 - 1
2.16
المنزل
0
0
2 - 1
1.02
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
51.26%
1.95
تعادل
23.07%
4.33
فوز الضيف
25.41%
3.94
أقل من 2.5 أهداف
42.01%
2.38
أكثر من 2.5 أهداف
57.73%
1.73
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
58.38%
1.71
هل سيسجل الفريقان؟ لا
41.36%
2.42
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
2.41%
6.99%
15.21%
23.07%
22.74%
15.66%
8.08%
تصنيف الفريقين
Stockport آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Mansfield آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Stockport مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Mansfield مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Stockport home upcoming matches
Mansfield away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | الأهداف المسجلة | الأهداف الخالفة | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 |
2 | Wrexham | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 |
3 | Birmingham | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 |
4 | Huddersfield | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 |
5 | Stockport | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 |
6 | Reading | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 |
7 | Bolton | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 27 | 1 |
8 | Barnsley | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 |
9 | Lincoln City | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 |
10 | Mansfield | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 |
11 | Exeter | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 |
12 | Charlton | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 |
13 | Blackpool | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 |
14 | Stevenage | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 |
15 | Peterborough | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 32 | 1 |
16 | Leyton Orient | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 |
17 | Northampton | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 |
18 | Bristol Rovers | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 |
19 | Wigan | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 16 | -1 |
20 | Rotherham | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 |
21 | Crawley Town | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 |
22 | Cambridge Utd | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 |
23 | Burton Albion | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 30 | -14 |
24 | Shrewsbury | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 35 | -17 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG