দ্রুত বেটিমেট
Statistics
Total rates | 449 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5166 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
জনপ্রিয় লীগ
অন্যান্য লীগ
Apoel Nicosia vs Real Madrid UEFA Champions League প্রেডিকশন - অজ এন্ড বেটিং টিপস 21 Nov 2017
উপরে
3.02
1.16
না
2 - 1
2.02
Away
+1
+1
2 - 1
1.08
সাধারণ সম্ভাবনা এবং বেটিং অপশন
মার্কেট
সম্ভাবনা
দাঁড়ি
হোম জয়
69.51%
1.44
ব্যাঁক
18.24%
5.48
দূর জয়
12.02%
8.32
2.5 গোলের নীচে
41.81%
2.39
2.5 গোলের উপরে
57.96%
1.73
BTTS হ্যাঁ
48.99%
2.04
BTTS না
50.78%
1.97
হোম টীমের জন্য পার্থক্যের সম্ভাবনা
দ্বিতীয় গোলের পার্থক্য (হোম/দূর)
-3
-2
-1
0
1
2
3
সম্ভাবনা
0.62%
2.71%
8.57%
18.24%
23.73%
20.89%
13.59%
একমুখী
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Apoel Nicosia শেষ খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Real Madrid শেষ খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Apoel Nicosia হোম খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Real Madrid বাই খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Apoel Nicosia home upcoming matches
Real Madrid away upcoming matches
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | পয়েন্টস | খেলা গুলি | W | D | L | গোল ফর্মলা (GF) | গোল করেছে (GA) | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Barcelona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
3 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
4 | Atalanta | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 |
5 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
6 | Monaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
7 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
8 | Sporting | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
9 | Brest | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
10 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
11 | Bayern Munich | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
12 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
13 | Atletico Madrid | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
14 | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
15 | Man City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
16 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
17 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
18 | Celtic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
19 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
20 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
21 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
22 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
23 | Club Brugge | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
24 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
25 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
26 | PSG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
28 | Sparta Prague | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
29 | Girona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
30 | FC Salzburg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
31 | Bologna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
32 | SK Sturm Graz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
33 | RB Leipzig | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
34 | Crvena Zvezda | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
36 | Young Boys | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG