দ্রুত বেটিমেট
Statistics
Total rates | 449 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5909 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
জনপ্রিয় লীগ
অন্যান্য লীগ
Hull vs Millwall England Championship প্রেডিকশন - অজ এন্ড বেটিং টিপস 06 Mar 2018
নিচে
2.59
1.04
না
1 - 0
2.01
হোম
0
0
1 - 0
1.11
সাধারণ সম্ভাবনা এবং বেটিং অপশন
মার্কেট
সম্ভাবনা
দাঁড়ি
হোম জয়
55.92%
1.79
ব্যাঁক
24.3%
4.12
দূর জয়
20.79%
4.81
2.5 গোলের নীচে
52.23%
1.91
2.5 গোলের উপরে
48.78%
2.05
BTTS হ্যাঁ
49.41%
2.02
BTTS না
51.6%
1.94
হোম টীমের জন্য পার্থক্যের সম্ভাবনা
দ্বিতীয় গোলের পার্থক্য (হোম/দূর)
-3
-2
-1
0
1
2
3
সম্ভাবনা
1.43%
5.11%
13.65%
24.3%
25.13%
17.17%
8.61%
Hull শেষ খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Millwall শেষ খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Hull হোম খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Millwall বাই খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Hull home upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | পয়েন্টস | খেলা গুলি | W | D | L | গোল ফর্মলা (GF) | গোল করেছে (GA) | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | Sheff Utd | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | Burnley | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4 | Leeds | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 |
5 | Middlesbrough | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
6 | West Brom | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 11 | 7 |
7 | Watford | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
8 | Millwall | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
10 | Bristol City | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
11 | Derby | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
12 | Stoke | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13 | Norwich | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 |
14 | Swansea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 |
15 | Sheff Wed | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
16 | Luton | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Coventry | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
18 | Oxford Utd | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 |
19 | Plymouth | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 |
20 | Preston | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | -8 |
21 | Cardiff | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22 | Hull | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | QPR | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG