দ্রুত বেটিমেট
Statistics
Total rates | 448 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5383 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
জনপ্রিয় লীগ
অন্যান্য লীগ
Milton Keynes Dons vs Gillingham England League 1 প্রেডিকশন - অজ এন্ড বেটিং টিপস 09 Aug 2014
উপরে
2.65
1
না
0 - 1
2.03
Away
-1
-1
0 - 1
1.2
সাধারণ সম্ভাবনা এবং বেটিং অপশন
মার্কেট
সম্ভাবনা
দাঁড়ি
হোম জয়
17.23%
5.8
ব্যাঁক
22.66%
4.41
দূর জয়
61.14%
1.64
2.5 গোলের নীচে
50.74%
1.97
2.5 গোলের উপরে
50.29%
1.99
BTTS হ্যাঁ
48.11%
2.08
BTTS না
52.92%
1.89
হোম টীমের জন্য পার্থক্যের সম্ভাবনা
দ্বিতীয় গোলের পার্থক্য (হোম/দূর)
-3
-2
-1
0
1
2
3
সম্ভাবনা
10.24%
18.86%
25.44%
22.66%
11.69%
4.02%
1.04%
Milton Keynes Dons শেষ খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Milton Keynes Dons হোম খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Milton Keynes Dons home upcoming matches
Gillingham away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | পয়েন্টস | খেলা গুলি | W | D | L | গোল ফর্মলা (GF) | গোল করেছে (GA) | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2 | Birmingham | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | Wrexham | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 |
4 | Barnsley | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 |
5 | Lincoln City | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 |
6 | Stockport | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
7 | Mansfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
8 | Huddersfield | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
9 | Reading | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
10 | Bolton | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 |
11 | Exeter | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 |
12 | Peterborough | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 |
13 | Charlton | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14 | Stevenage | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
15 | Rotherham | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
16 | Bristol Rovers | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
17 | Northampton | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
18 | Blackpool | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 |
19 | Wigan | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 |
20 | Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
21 | Crawley Town | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22 | Cambridge Utd | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 |
23 | Burton Albion | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
24 | Shrewsbury | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG