Betimate rápido
Estadísticas
Número de vueltas | 448 |
Puntuación promedio | 3.3 |
Pronóstico | 5327 |
Apuesta de alto nivel | 5 |
Tasa de victoria | 75% |
Ligas populares
Otra idioma
Predicciones y estadísticas de Barcelona vs Lyon 13 Mar 2019
Superior
2.9
1.12
No
2 - 0
2.21
Local
-1
-1
2 - 0
1.09
probabilidad general y probabilidades
Mercado
Probabilidad
Odd
Local gana
78.08%
1.28
Dibujar
15.42%
6.49
Visitante gana
7.5%
13.33
Menos de 25 goles
44.68%
2.24
Más de 25 goles
56.32%
1.78
BTTS Sí
39.2%
2.55
BTTS No
61.8%
1.62
Probalidad por diferencia de goles para el equipo local
Diferencia de goles (Lejos de casa)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidad
0.28%
1.35%
5.57%
15.42%
23.4%
22.95%
16.3%
Barcelona Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Lyon Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Barcelona Partidos de Local
Ganar
Dibujar
Perdido
Lyon Partidos de Visitante
Ganar
Dibujar
Perdido
Barcelona home upcoming matches
Lyon away upcoming matches
5
Goles
1
50%
Posesión del pelota
50%
19
Disparos
12
10
En el blanco
3
9
Fuera de rango
9
2
Esquinas
4
6
Esquinas
6
9
Faltas
17
19
Tiros libres
16
0
Lesiones
2
4
Fuera de juego
2
1
Sanciones
0
1
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas amarillas / rojas
0
0
Tarjetas rojas
0
Alineaciones iniciales
1
Marc-André ter Stegen (Guard)
Anthony Lopes (Guard)
1
3
Gerard Pique (Defender)
Leo Dubois (Defender)
14
15
Clement Lenglet (Defender)
Jason Denayer (Defender)
5
18
Jordi Alba (Defender)
Marcelo (Defender)
6
20
Sergi Roberto (Midfielder)
Ferland Mendy (Defender)
22
8
Arthur (Midfielder)
Fernando Marcal (Defender)
20
5
Sergio Busquets (Midfielder)
Tanguy Ndombele (Midfielder)
28
4
Ivan Rakitic (Midfielder)
Lucas Tousart (Midfielder)
29
7
Philippe Coutinho (Midfielder)
Moussa Dembele (Forward)
9
10
Lionel Messi (Forward)
Nabil Fekir (Forward)
18
9
Luis Suarez (Forward)
Memphis Depay (Forward)
11
Sustitutos
13
Jasper Cillessen (Guard)
Mathieu Gorgelin (Guard)
30
2
Nelson Semedo (Defender)
Rafael da Silva (Defender)
4
23
Samuel Umtiti (Defender)
Kenny Tete (Defender)
23
26
Carles Alena (Midfielder)
Pape Diop (Midfielder)
24
22
Arturo Vidal (Midfielder)
Houssem Aouar (Midfielder)
8
11
Ousmane Dembele (Forward)
Bertrand Traore (Forward)
10
14
Malcom (Forward)
Maxwel Cornet (Forward)
27
Score at the end of Full Time 5-1
86' - 6th Goal - Dembele (Barcelona) - Shot
84' - 12th Corner - Lyon
83' - Substitution - Nelson Semedo for Sergi Roberto (Barcelona)
81' - 5th Goal - Pique (Barcelona) - Shot
1:2 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Throw Ins 70:00 - 79:59
1:0 Goals 70:00 - 79:59
0:2 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
80' - 11th Corner - Lyon
80' - 10th Corner - Lyon
78' - 4th Goal - Messi (Barcelona) - Shot
78' - Substitution - Cornet for Mendy (Lyon)
74' - Substitution - Vidal for Arthur (Barcelona)
73' - Substitution - Traore for Depay (Lyon)
3:1 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:1 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:1 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
1:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
70' - Substitution - Dembele for Coutinho (Barcelona)
70' - 9th Corner - Barcelona
1:2 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
3:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:1 Goals 50:00 - 59:59
1:1 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
58' - 3rd Goal - Tousart (Lyon) - Shot
58' - 8th Corner - Lyon
56' - Race to 5 Corners - Barcelona
56' - 7th Corner - Barcelona
4:3 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
5:5 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
1:1 Corners 40:00 - 49:59
1:1 Cards 40:00 - 49:59
49' - 3rd Yellow Card - Lenglet (Barcelona)
Score at the end of First Half 2-0
45+6' - 6th Corner - Lyon
45+4' - 2nd Yellow Card - Dembele (Lyon)
45+1' - 5th Corner - Barcelona
3:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:3 Goal Kicks 30:00 - 39:59
0:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
1:0 Goals 30:00 - 39:59
1:0 Corners 30:00 - 39:59
0:1 Cards 30:00 - 39:59
39' - Race to 3 Corners - Barcelona
39' - 4th Corner - Barcelona
34' - Substitution - Gorgelin for Lopes (Lyon)
33' - 1st Yellow Card - Marcal (Lyon)
31' - 2nd Goal - Coutinho (Barcelona) - Shot
0:2 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
1:1 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:1 Goal Kicks 10:00 - 19:59
2:0 Throw Ins 10:00 - 19:59
1:0 Goals 10:00 - 19:59
0:1 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
20' - 3rd Corner - Lyon
18' - 1st Goal - Messi (Barcelona) - Penalty
5:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
4:1 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
2:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
5' - 2nd Corner - Barcelona
4' - 1st Corner - Barcelona
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Man City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
4 | Mónaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
5 | Brest | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
6 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
7 | Inter Milan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | Sporting | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
9 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
11 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
12 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
13 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
15 | Lille | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
16 | Feyenoord | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
17 | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
19 | PSG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
20 | Celtic | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
21 | Sparta Prague | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
22 | Dinamo Zagreb | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 |
23 | Bayern Munich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
24 | Girona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
25 | AC Milan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
26 | Club Brugge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
27 | Atletico Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
28 | PSV | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
29 | Bologna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
30 | Shakhtar Donetsk | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
31 | RB Leipzig | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
32 | SK Sturm Graz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
33 | Crvena Zvezda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
34 | FC Salzburg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
35 | Young Boys | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG