Betimate rápido
Estadísticas
Número de vueltas | 449 |
Puntuación promedio | 3.3 |
Pronóstico | 5538 |
Apuesta de alto nivel | 5 |
Tasa de victoria | 75% |
Ligas populares
Otra idioma
Predicciones y estadísticas de Colorado Rapids vs Vancouver Whitecaps 28 Sep 2023
Inferior
2.13
1.28
No
1 - 0
2.14
Visitante
0
0
1 - 0
1.25
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
3
2.64
3.60
2.54
31%
(29880.10$)
33%
(32274.30$)
36%
(34427.10$)
Odd
Drop
Superior
Inferior
Betfair Money
2.5
6
0.84
1.06
2.75
25
1.11
0.79
Odd
Drop
Local
Visitante
Betfair Money
0
9
0.94
0.98
0.25
10
0.80
1.12
probabilidad general y probabilidades
Mercado
Probabilidad
Odd
Local gana
37.43%
2.67
Dibujar
29.6%
3.38
Visitante gana
32.78%
3.05
Menos de 25 goles
64%
1.56
Más de 25 goles
35.81%
2.79
BTTS Sí
42.85%
2.33
BTTS No
56.96%
1.76
Probalidad por diferencia de goles para el equipo local
Diferencia de goles (Lejos de casa)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidad
2.75%
8.86%
20.37%
29.6%
22.19%
10.52%
3.57%
Cabeza a cabeza
Ganar
Dibujar
Perdido
Clasificación de ambos equipos.
Colorado Rapids Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Vancouver Whitecaps Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Colorado Rapids Partidos de Local
Ganar
Dibujar
Perdido
Vancouver Whitecaps Partidos de Visitante
Ganar
Dibujar
Perdido
2
Goles
2
53%
Posesión del pelota
47%
12
Disparos
5
7
En el blanco
1
5
Fuera de rango
4
1
Esquinas
7
7
Esquinas
6
11
Faltas
11
0
Sanciones
0
2
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas amarillas / rojas
0
0
Tarjetas rojas
0
No data
No data
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
12 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
13 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
14 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
15 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
16 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
17 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
18 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
19 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
20 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
21 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
22 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
23 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
24 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
25 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
26 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
27 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
28 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
29 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG