Betimate rápido
Estadísticas
Número de vueltas | 448 |
Puntuación promedio | 3.3 |
Pronóstico | 5090 |
Apuesta de alto nivel | 5 |
Tasa de victoria | 75% |
Ligas populares
Otra idioma
Predicciones y estadísticas de Fleetwood Town vs Notts County 21 Feb 2015
Inferior
2.48
1.09
Sí
1 - 0
2
Visitante
0
0
1 - 0
1.24
probabilidad general y probabilidades
Mercado
Probabilidad
Odd
Local gana
37.87%
2.64
Dibujar
27.07%
3.69
Visitante gana
34.89%
2.87
Menos de 25 goles
54.8%
1.82
Más de 25 goles
45.03%
2.22
BTTS Sí
50.41%
1.98
BTTS No
49.42%
2.02
Probalidad por diferencia de goles para el equipo local
Diferencia de goles (Lejos de casa)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidad
3.57%
9.92%
20.14%
27.07%
21.19%
10.96%
4.14%
Cabeza a cabeza
Ganar
Dibujar
Perdido
Fleetwood Town Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Notts County Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Fleetwood Town Partidos de Local
Ganar
Dibujar
Perdido
Notts County Partidos de Visitante
Ganar
Dibujar
Perdido
Fleetwood Town home upcoming matches
Notts County away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2 | Birmingham | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | Wrexham | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 |
4 | Barnsley | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 |
5 | Lincoln City | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 |
6 | Stockport | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
7 | Mansfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
8 | Huddersfield | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
9 | Reading | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
10 | Bolton | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 |
11 | Exeter | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 |
12 | Peterborough | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 |
13 | Charlton | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14 | Stevenage | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
15 | Rotherham | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
16 | Bristol Rovers | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
17 | Northampton | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
18 | Blackpool | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 |
19 | Wigan | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 |
20 | Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
21 | Crawley Town | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22 | Cambridge Utd | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 |
23 | Burton Albion | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
24 | Shrewsbury | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG