Betimate rápido
Estadísticas
Número de vueltas | 447 |
Puntuación promedio | 3.3 |
Pronóstico | 6413 |
Apuesta de alto nivel | 5 |
Tasa de victoria | 75% |
Ligas populares
Otra idioma
Predicciones y estadísticas de Man City vs Cardiff 03 Apr 2019
Superior
4.26
1.61
No
3 - 0
2.35
Visitante
+3
+3
3 - 0
1.06
probabilidad general y probabilidades
Mercado
Probabilidad
Odd
Local gana
94.46%
1.06
Dibujar
4.56%
21.93
Visitante gana
1.77%
56.5
Menos de 25 goles
20.29%
4.93
Más de 25 goles
80.5%
1.24
BTTS Sí
32.18%
3.11
BTTS No
68.61%
1.46
Probalidad por diferencia de goles para el equipo local
Diferencia de goles (Lejos de casa)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidad
0.09%
0.25%
1.15%
4.56%
10.82%
17.06%
19.7%
Man City Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Cardiff Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Man City Partidos de Local
Ganar
Dibujar
Perdido
Cardiff Partidos de Visitante
Ganar
Dibujar
Perdido
Man City home upcoming matches
2
Goles
0
73%
Posesión del pelota
27%
27
Disparos
4
11
En el blanco
1
16
Fuera de rango
3
1
Esquinas
9
17
Esquinas
4
4
Faltas
7
8
Tiros libres
5
1
Lesiones
0
1
Fuera de juego
1
0
Sanciones
0
0
Tarjetas amarillas
3
0
Tarjetas amarillas / rojas
0
0
Tarjetas rojas
0
No data
No data
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 |
2 | Liverpool | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3 | Arsenal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 |
4 | Aston Villa | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 |
5 | Chelsea | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
6 | Brighton | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 |
7 | Nottm Forest | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
8 | Tottenham | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 |
9 | Brentford | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
10 | Fulham | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11 | Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
12 | Newcastle | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
13 | West Ham | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
14 | Man Utd | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
15 | Leicester | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
16 | Everton | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
17 | Crystal Palace | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 |
18 | Ipswich | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 |
19 | Wolverhampton | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 |
20 | Southampton | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG