Betimate rápido
Estadísticas
Número de vueltas | 449 |
Puntuación promedio | 3.3 |
Pronóstico | 5155 |
Apuesta de alto nivel | 5 |
Tasa de victoria | 75% |
Ligas populares
Otra idioma
Predicciones y estadísticas de Oxford Utd vs AFC Wimbledon 13 Apr 2019
Inferior
2.04
1.33
No
1 - 0
2.2
Visitante
0
0
1 - 0
1.02
probabilidad general y probabilidades
Mercado
Probabilidad
Odd
Local gana
48.69%
2.05
Dibujar
29.26%
3.42
Visitante gana
23.08%
4.33
Menos de 25 goles
66.57%
1.5
Más de 25 goles
34.46%
2.9
BTTS Sí
39.52%
2.53
BTTS No
61.51%
1.63
Probalidad por diferencia de goles para el equipo local
Diferencia de goles (Lejos de casa)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidad
1.33%
5.36%
15.86%
29.26%
26.08%
14.42%
5.7%
Cabeza a cabeza
Ganar
Dibujar
Perdido
Oxford Utd Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
AFC Wimbledon Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Oxford Utd Partidos de Local
Ganar
Dibujar
Perdido
AFC Wimbledon Partidos de Visitante
Ganar
Dibujar
Perdido
Oxford Utd home upcoming matches
AFC Wimbledon away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 |
2 | Wrexham | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 |
3 | Birmingham | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
4 | Stockport | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
5 | Huddersfield | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 |
6 | Barnsley | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 |
7 | Reading | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 |
8 | Bolton | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 |
9 | Lincoln City | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 |
10 | Mansfield | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
11 | Exeter | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
12 | Charlton | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
13 | Peterborough | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 |
14 | Bristol Rovers | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
15 | Wigan | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 |
16 | Blackpool | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
17 | Stevenage | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
18 | Northampton | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 |
19 | Rotherham | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
20 | Crawley Town | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
21 | Leyton Orient | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 |
22 | Cambridge Utd | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 |
23 | Shrewsbury | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
24 | Burton Albion | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG