Nopea Betimate
Suosittu liiga
Muut liigat
Fulham vs Southampton Ennustukset & Tilastot 24 Nov 2018
Kotijoukkue - Vierasjoukkue
1
×
2
Pisteet/tulos
Kotijoukkue - Vierasjoukkue
Alle
Yli
Pisteet/tulos
Kotijoukkue - Vierasjoukkue
Ei
Kyllä
Pisteet/tulos
Kotijoukkue - Vierasjoukkue
Todennäköisyys prosentteina
Pisteet/tulos
Yleinen todennäköisyys ja kertoimet
Markkinat
Todennäköisyys
Kerroin
Kotivoitto
46.43%
2.15
Tasapeli
23.46%
4.26
Vierasvoitto
31.04%
3.22
Alle 2.5 maalia
39.77%
2.51
Yli 2.5 maalia
61.16%
1.64
BTTS Yes
62.45%
1.6
BTTS No
38.48%
2.6
Kotijoukkueen todennäköisyydet maalit
Eri maalit (Koti-vieras)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Todennäköisyys
3.47%
8.84%
17.09%
23.46%
21.5%
13.98%
6.89%
Vastaan
Voittaa
Tasapeli
Häviö
Fulham Viimeiset ottelut
Voittaa
Tasapeli
Häviö
Southampton Viimeiset ottelut
Voittaa
Tasapeli
Häviö
Fulham Kotiottelut
Voittaa
Tasapeli
Häviö
Southampton Vierasottelut
Voittaa
Tasapeli
Häviö
Fulham home upcoming matches
Southampton away upcoming matches
3
Maalit
2
41%
Pallon hallussapito
59%
10
Potku
18
5
Maaliin
7
5
Maalin ulkopuolelle
11
5
Pelastus
2
2
Kulmapotku
5
10
Virhe
3
0
Vammat
1
4
Paitsiot
1
0
Jäähyt
0
2
Keltainen kortti
3
0
Keltainen kortti/ Punainen kortti
0
0
Punainen kortti
0
Ei ole tietoja
Ei ole tietoja
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 - 31 | 44 |
2 | Arsenal | 66 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 - 27 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 43 | 23 |
4 | Nottm Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 - 44 | 18 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 - 40 | 18 |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 - 49 | 5 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 - 40 | 12 |
9 | Fulham | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 - 45 | 3 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 - 53 | 0 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | Crystal Palace | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 - 45 | -4 |
13 | Everton | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 - 40 | -6 |
14 | Man Utd | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 - 46 | -8 |
15 | Wolverhampton | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 - 61 | -13 |
16 | Tottenham | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 - 51 | 10 |
17 | West Ham | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 - 55 | -18 |
18 | Ipswich | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 - 71 | -38 |
19 | Leicester | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 - 73 | -46 |
20 | Southampton | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 - 78 | -54 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG