Quick Betimate
Statistik
Jumlah pertandingan | 448 |
Rata-rata poin | 3.3 |
Analisis prediksi | 5237 |
Prediksi kelas atas | 5 |
Persentase kemenangan | 75% |
Liga populer
Liga lainnya
Prediksi Huddersfield vs Nottm Forest 29 May 2022
Under
2.06
1.32
Tidak
0 - 1
2.2
Tuan rumah
+1
+1
0 - 1
1.09
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
Over
Under
Betfair Money
1.75
13
0.63
1.27
77%
(7144.48$)
23%
(2166.77$)
2
12
0.83
1.07
88%
(99890.18$)
12%
(13695.14$)
2.25
13
1.12
0.78
21%
(2882.51$)
79%
(10797.39$)
2.5
10
1.28
0.62
27%
(2003.14$)
73%
(5498.03$)
Odd
Drop
Tuan rumah
Tamu
Betfair Money
0
11
1.45
0.47
31%
(6731.74$)
69%
(14818.20$)
0.25
7
1.15
0.77
30%
(6058.59$)
70%
(14456.04$)
0.5
2
0.84
1.08
25%
(19092.28$)
75%
(57777.86$)
0.75
3
0.61
1.31
48%
(576.62$)
52%
(625.53$)
Kemungkinan secara umum dan peluang taruhan
Pasar
Kemungkinan
Peluang Taruhan
Tim Tuan rumah menang
25.37%
3.94
Seri
29.55%
3.38
Tim Tamu menang
44.94%
2.23
Bawah 2.5 gol
66.09%
1.51
Atas 2.5 gol
33.77%
2.96
BTTS Ya
39.89%
2.51
BTTS Tidak
59.97%
1.67
Kemungkinan gol yang dicetak oleh Tim tuan rumah
Gol-gol berbeda (Tuan rumah/Tamu)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Kemungkinan
4.94%
13.16%
24.99%
29.55%
17.19%
6.22%
1.6%
Head to head
Menang
Seri
Kalah
Peringkat kedua tim
Huddersfield Pertandingan terdekat
Menang
Seri
Kalah
Nottm Forest Pertandingan terdekat
Menang
Seri
Kalah
Huddersfield Pertandingan kandang
Menang
Seri
Kalah
Nottm Forest Pertandingan tandang
Menang
Seri
Kalah
Huddersfield home upcoming matches
Nottm Forest away upcoming matches
0
Gol
1
48%
Penguasaan bola
52%
5
Tendangan
9
0
Tendangan ke Gawang
2
5
Tendangan Off-Target
7
4
Sepak Pojok
2
12
Tendangan Bebas
7
0
Penalti
0
1
Kartu kuning
1
0
Kartu Merah
0
Tidak ada data
Score After Full Time - 0-1
90+4' - 12th Shot Off Target - O'Brien (Huddersfield)]
89' - Substitution - Horvath for Samba (Nottm Forest)
87' - 11th Shot Off Target - (Huddersfield)]
82' - 10th Shot Off Target - (Huddersfield)]
81' - 6th Corner - Huddersfield
1:2 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
1:2 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
1:0 Cards 70:00 - 79:59
74' - Substitution - Lowe for Zinckernagel (Nottm Forest)
73' - 2nd Yellow Card - Toffolo (Huddersfield)
1:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
1:3 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
70' - 9th Shot Off Target - Johnson (Nottm Forest)]
67' - Substitution - Rhodes for Ward (Huddersfield)
67' - Substitution - Holmes for Sinani (Huddersfield)
66' - Substitution - Surridge for Davis (Nottm Forest)
2:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:3 Goal Kicks 50:00 - 59:59
2:0 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
1:1 Corners 50:00 - 59:59
0:1 Cards 50:00 - 59:59
60' - 2nd Shot On Target - Garner (Nottm Forest)]
57' - Substitution - Russell for Sarr (Huddersfield)
57' - 8th Shot Off Target - (Huddersfield)]
56' - Race to 3 Corners - Huddersfield
56' - 5th Corner - Huddersfield
55' - 1st Yellow Card - Zinckernagel (Nottm Forest)
54' - 7th Shot Off Target - Zinckernagel (Nottm Forest)]
54' - 4th Corner - Nottm Forest
1:1 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
0:2 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:1 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
47' - 1st Shot On Target - Yates (Nottm Forest)]
Score After First Half - 0-1
45' - 6th Shot Off Target - Garner (Nottm Forest)]
43' - 1st Goal - Colwill (Nottm Forest) - Own Goal
0:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:2 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
2:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
39' - 5th Shot Off Target - Ward (Huddersfield)]
39' - 3rd Corner - Huddersfield
38' - 2nd Corner - Huddersfield
30' - 4th Shot Off Target - Zinckernagel (Nottm Forest)]
30' - 3rd Shot Off Target - (Nottm Forest)]
3:0 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
3:2 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
27' - 1st Offside - Nottm Forest
21' - 2nd Shot Off Target - Yates (Nottm Forest)]
1:2 Free Kicks 10:00 - 19:59
2:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:4 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:1 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
16' - 1st Corner - Nottm Forest
13' - 1st Shot Off Target - Yates (Nottm Forest)]
3:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
2:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
5:3 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 |
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 |
3 | Leeds | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 |
4 | Burnley | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 |
5 | West Brom | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 |
6 | Watford | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 |
7 | Middlesbrough | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 |
8 | Millwall | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
10 | Bristol City | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 |
11 | Swansea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 |
12 | Derby | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 |
13 | Stoke | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 |
14 | Norwich | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 |
15 | Sheff Wed | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 |
16 | Oxford Utd | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
17 | Coventry | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 |
18 | Plymouth | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 |
19 | Hull | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 |
20 | Preston | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 |
21 | Luton | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 |
22 | Cardiff | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | QPR | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG