Hull vs Ipswichの予想と統計情報 23 Feb 2021
小
1.36
1.68
いいえ
0 - 0
2.52
アウェイ
0
0
0 - 0
1.27
一般確率とオッズ
マーケット
確率
オッズ
ホームチーム勝つ
36.48%
2.74
分
38.74%
2.58
アウェイチーム勝つ
24.68%
4.05
2.5得点以下
84.4%
1.18
2.5得点以上
15.5%
6.45
BTTS はい
23.67%
4.22
BTTS いいえ
76.23%
1.31
両チームの順位表
ハル 最近試合
勝
分
負
イプスウィッチ 最近試合
勝
分
負
ハル ホーム試合
勝
分
負
イプスウィッチ アウェイ試合
勝
分
負
ハル home upcoming matches
0
得点
1
57%
ボール支配
43%
7
シュート
7
0
枠内シュート
2
7
枠外シュート
5
3
コーナーキック
1
0
ペナルティー
0
2
イエローカード
3
0
イエローカード/レッドカード
0
0
レッドカード
0
データなし
Score After Full Time - 0-1
90' - Substitution - Harrop for Parrott (Ipswich)
89' - 5th Yellow Card - Elder (Hull)
81' - Substitution - Drinan for Norwood (Ipswich)
77' - 4th Yellow Card - Kenlock (Ipswich)
77' - 4th Corner - Ipswich
69' - Substitution - Edwards for Judge (Ipswich)
68' - Race to 3 Corners - Hull
68' - 3rd Corner - Hull
58' - 3rd Yellow Card - Bennetts (Ipswich)
56' - 2nd Yellow Card - Wilks (Hull)
51' - 2nd Corner - Hull
46' - Substitution - Jones for Whyte (Hull)
46' - Substitution - Magennis for Crowley (Hull)
Score After First Half - 0-1
41' - 1st Yellow Card - Nsiala (Ipswich)
29' - 1st Corner - Hull
15' - 1st Goal - Norwood (Ipswich) - Shot
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイコム | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2 | バーミンガム | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | Wrexham | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 |
4 | Stockport | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 |
5 | バーンズリー | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 |
6 | リンカーン シティ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 |
7 | Mansfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
8 | ハダースフィールド | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
9 | エクセター | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 |
10 | レディング | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
11 | ボルトン | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 |
12 | ピーターバラ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 |
13 | チャールトン | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14 | ブリストル ローバーズ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
15 | Stevenage | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
16 | Northampton | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
17 | ロザラム | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
18 | ブラックプール | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 28 | -7 |
19 | ウィガン | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 |
20 | Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
21 | Crawley Town | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22 | ケンブリッジ ユナイテッド | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 |
23 | バートン アルビオン | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
24 | シュルーズベリー | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG