Quick Betimate
Popularne ligi
Inne ligi
Prognozy i statystyki Exeter vs Burton Albion 18 Apr 2025
Drużyna gospodarzy/drużyna gości
1
×
2
Wynik
Drużyna gospodarzy/drużyna gości
Poniżej
Powyżej
Wynik
Drużyna gospodarzy/drużyna gości
Nie
Tak
Wynik
Drużyna gospodarzy/drużyna gości
Prawdopodobieństwo w
Wynik
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
19
2.76
3.15
2.39
Odd
Drop
Powyżej
Poniżej
Betfair Money
2.25
10
0.92
0.96
Odd
Drop
Gospodarz
Gość
Betfair Money
-0.25
13
1.12
0.72
0
19
1.13
0.77
0.25
5
0.85
1.05
Ogólne prawdopodobieństwo i zakłady
Rynek
Prawdopodobieństwo
odd
Drużyna gospodarzy wygrywa
38.57%
2.59
Remis
27.05%
3.7
Drużyna gości wygrywa
34.18%
2.93
Poniżej 2.5 bramki
54.77%
1.83
Powyżej 2.5 bramki
45.03%
2.22
BTTS tak
50.38%
1.98
BTTS nie
49.42%
2.02
Prawdopodobieństwo zdobycia bramek przez drużynę gospodarzy
Różne bramki (Gospodarz/gość)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Prawdopodobieństwo
3.43%
9.67%
19.88%
27.05%
21.42%
11.22%
4.29%
Łeb w łeb
Wygrać
Remis
Przegrane
Wyniki obu drużyn
Exeter Ostatnie mecze
Wygrać
Remis
Przegrane
Burton Albion Ostatnie mecze
Wygrać
Remis
Przegrane
Exeter Mecze w domu
Wygrać
Remis
Przegrane
Burton Albion Mecze wyjazdowe
Wygrać
Remis
Przegrane
Exeter home upcoming matches
Burton Albion away upcoming matches
0
Bramki
0
74%
Posiadanie piłki
26%
5
Strzały
6
2
Strzał na bramkę
1
3
Strzał mijający bramkę
5
2
Rogi
1
0
Rzut karny
0
3
Żółte kartki
3
0
Czerwone kartki
0
Brak danych
Brak danych
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 96 | 41 | 29 | 9 | 3 | 73 - 29 | 44 |
2 | Wycombe | 84 | 43 | 24 | 12 | 7 | 69 - 37 | 32 |
3 | Wrexham | 83 | 43 | 24 | 11 | 8 | 60 - 33 | 27 |
4 | Charlton | 79 | 43 | 23 | 10 | 10 | 60 - 39 | 21 |
5 | Stockport | 78 | 43 | 22 | 12 | 9 | 64 - 38 | 26 |
6 | Leyton Orient | 69 | 43 | 21 | 6 | 16 | 65 - 46 | 19 |
7 | Reading | 69 | 43 | 19 | 12 | 12 | 59 - 52 | 7 |
8 | Bolton | 66 | 43 | 20 | 6 | 17 | 63 - 64 | -1 |
9 | Huddersfield | 64 | 43 | 19 | 7 | 17 | 55 - 46 | 9 |
10 | Blackpool | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 66 - 54 | 12 |
11 | Lincoln City | 58 | 43 | 15 | 13 | 15 | 58 - 49 | 9 |
12 | Barnsley | 57 | 43 | 16 | 9 | 18 | 63 - 68 | -5 |
13 | Rotherham | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 51 - 56 | -5 |
14 | Exeter | 53 | 43 | 14 | 11 | 18 | 45 - 58 | -13 |
15 | Stevenage | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 - 47 | -8 |
16 | Wigan | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 36 - 39 | -3 |
17 | Peterborough | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 - 73 | -10 |
18 | Mansfield | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 52 - 62 | -10 |
19 | Northampton | 47 | 43 | 11 | 14 | 18 | 43 - 61 | -18 |
20 | Burton Albion | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 44 - 59 | -15 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 43 | 12 | 7 | 24 | 43 - 69 | -26 |
22 | Cambridge Utd | 38 | 43 | 9 | 11 | 23 | 42 - 67 | -25 |
23 | Crawley Town | 37 | 43 | 9 | 10 | 24 | 49 - 81 | -32 |
24 | Shrewsbury | 30 | 43 | 7 | 9 | 27 | 37 - 72 | -35 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG