Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 179 |
Pontuação média | 4.5 |
Análise de apostas | 3012 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Livescore Leagues
Outras-ligas
Resultado ao vivo CD FAS vs Jocoro FC 14 Sep 2023
- Live Centre
- H2H
- Standing
Statistics
Lineups
Commentary
120
Attacks
113
78
Ball safe
58
9
Corners
2
9
Corner f
2
58
Dangerous attacks
57
1
Goals
3
5
Off target
2
6
On target
7
0
Penalties
0
0
Redcards
0
4
Substitutions
5
1
Yellowcards
2
0
Yellowred cards
0
Updating data
Updating data
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Aguila | 44 | 18 | 13 | 5 | 4 | 39 | 22 | 17 |
2 | CD FAS | 42 | 18 | 12 | 6 | 4 | 36 | 23 | 13 |
3 | CD Luis Angel Firpo | 37 | 17 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 |
4 | Fuerte San Francisco | 34 | 14 | 10 | 4 | 8 | 27 | 24 | 3 |
5 | Alianza FC | 32 | 18 | 7 | 11 | 4 | 28 | 20 | 8 |
6 | Jocoro FC | 32 | 14 | 9 | 5 | 8 | 29 | 28 | 1 |
7 | CD Dragon | 30 | 14 | 8 | 6 | 8 | 40 | 39 | 1 |
8 | AD Isidro Metapan | 29 | 15 | 7 | 8 | 7 | 30 | 28 | 2 |
9 | Municipal Limeno | 28 | 12 | 8 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 |
10 | Once Deportivo de Ahuachapán | 24 | 13 | 7 | 6 | 9 | 26 | 30 | -4 |
11 | CD Platense Zacatecoluca | 12 | 8 | 2 | 6 | 14 | 19 | 44 | -25 |
12 | Santa Tecla | 11 | 9 | 1 | 8 | 13 | 20 | 42 | -22 |
Overall
Home
Away
Last matches: Santa Tecla
Last matches: Jocoro FC
Head-to-head matches: CD FAS - Jocoro FC
Last matches: Santa Tecla
Head-to-head matches: CD FAS - Jocoro FC
Last matches: Jocoro FC
Head-to-head matches: CD FAS - Jocoro FC
Portugal Primeira Liga Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 |
2 | Benfica | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 |
3 | FC Porto | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 9 | 22 |
4 | Santa Clara | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
5 | Braga | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 |
6 | Guimaraes | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 |
7 | Moreirense | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 |
8 | Famalicao | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 |
9 | Gil Vicente | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 |
10 | Rio Ave | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 |
11 | Casa Pia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 |
12 | Estoril | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 |
13 | Estrela | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 |
14 | Nacional | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 |
15 | Boavista | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 |
16 | AVS | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 |
17 | SC Farense | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 20 | -13 |
18 | Arouca | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 23 | -16 |
Portugal Primeira Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG