Betimate rápido
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Bristol City - Bolton
Anfitrião – Equipa visitante
1
×
2
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Abaixo
Acima
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Não
Sim
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
probabilidade em percentagem
Resultado
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
58.23%
1.72
Empate
25.74%
3.89
Visitante-vence
17.09%
5.85
Abaixo de 25 golos
61.67%
1.62
Acima de 25 golos
39.39%
2.54
Ambas as equipas marcam- sim
39.9%
2.51
Ambas as equipas marcam- não
61.16%
1.64
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.82%
3.65%
12.21%
25.74%
27.17%
17.98%
8.53%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Bristol City Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Bolton Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Bristol City Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Bolton Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 94 | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 - 29 | 60 |
2 | Burnley | 94 | 44 | 26 | 16 | 2 | 61 - 15 | 46 |
3 | Sheff Utd | 86 | 44 | 27 | 7 | 10 | 60 - 35 | 25 |
4 | Sunderland | 76 | 44 | 21 | 13 | 10 | 58 - 41 | 17 |
5 | Bristol City | 67 | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 - 49 | 8 |
6 | Coventry | 66 | 44 | 19 | 9 | 16 | 62 - 57 | 5 |
7 | Middlesbrough | 63 | 44 | 18 | 9 | 17 | 64 - 54 | 10 |
8 | Millwall | 63 | 44 | 17 | 12 | 15 | 45 - 46 | -1 |
9 | Blackburn | 62 | 44 | 18 | 8 | 18 | 50 - 46 | 4 |
10 | West Brom | 60 | 44 | 14 | 18 | 12 | 52 - 44 | 8 |
11 | Swansea | 60 | 44 | 17 | 9 | 18 | 48 - 52 | -4 |
12 | Watford | 56 | 44 | 16 | 8 | 20 | 51 - 58 | -7 |
13 | Sheff Wed | 56 | 44 | 15 | 11 | 18 | 58 - 67 | -9 |
14 | Norwich | 53 | 44 | 13 | 14 | 17 | 67 - 66 | 1 |
15 | QPR | 53 | 44 | 13 | 14 | 17 | 52 - 58 | -6 |
16 | Portsmouth | 52 | 44 | 14 | 10 | 20 | 56 - 69 | -13 |
17 | Stoke | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 45 - 60 | -15 |
18 | Preston | 49 | 44 | 10 | 19 | 15 | 45 - 55 | -10 |
19 | Oxford Utd | 49 | 44 | 12 | 13 | 19 | 44 - 62 | -18 |
20 | Hull | 48 | 44 | 12 | 12 | 20 | 43 - 52 | -9 |
21 | Derby | 46 | 44 | 12 | 10 | 22 | 47 - 56 | -9 |
22 | Luton | 46 | 44 | 12 | 10 | 22 | 41 - 64 | -23 |
23 | Cardiff | 43 | 44 | 9 | 16 | 19 | 46 - 69 | -23 |
24 | Plymouth | 43 | 44 | 10 | 13 | 21 | 48 - 85 | -37 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG