Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5311 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Hapoel Beer Sheva - Southampton
Acima
2.71
1.01
Não
2 - 1
2.04
Anfitrião
0
0
2 - 1
1.23
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
61.6%
1.62
Empate
21.98%
4.55
Visitante-vence
16.18%
6.18
Abaixo de 25 golos
49.22%
2.03
Acima de 25 golos
50.54%
1.98
Ambas as equipas marcam- sim
47.76%
2.09
Ambas as equipas marcam- não
52%
1.92
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.94%
3.81%
11.24%
21.98%
25.14%
19.05%
10.58%
Hapoel Beer Sheva Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Southampton Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Hapoel Beer Sheva Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Southampton Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Hapoel Beer Sheva home upcoming matches
Southampton away upcoming matches
UEFA Europa League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Ajax | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | Galatasaray | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Tottenham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
8 | FCSB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
9 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
10 | Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
11 | Olympiakos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
12 | Bodo/Glimt | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
13 | Midtjylland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
14 | Ferencvarosi TC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
15 | Man Utd | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
16 | Viktoria Plzen | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
17 | AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
18 | Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
19 | TSG Hoffenheim | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
20 | Roma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
21 | Fenerbahce | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
22 | FC Porto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
23 | Slavia Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
24 | Elfsborg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
25 | Real Sociedad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
26 | Braga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
27 | FC Twente | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
28 | Malmo FF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
29 | FK Qarabag | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
30 | Union Saint Gilloise | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
31 | Rigas FS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
32 | Nice | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
33 | PAOK Salonika | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
34 | Ludogorets Razgrad | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
UEFA Europa League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG