Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 6117 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Las Palmas - Real Zaragoza
Acima
2.74
1.05
Não
1 - 0
2.01
Anfitrião
0
0
1 - 0
1.24
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
62.48%
1.6
Empate
21.84%
4.58
Visitante-vence
16.66%
6
Abaixo de 25 golos
48.35%
2.07
Acima de 25 golos
52.63%
1.9
Ambas as equipas marcam- sim
49.41%
2.02
Ambas as equipas marcam- não
51.57%
1.94
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
1.03%
3.9%
11.26%
21.84%
25.09%
19.21%
10.82%
Las Palmas Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Real Zaragoza Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Las Palmas Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Real Zaragoza Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Las Palmas home upcoming matches
Real Zaragoza away upcoming matches
1
Golos
1
48%
Posse de bola
52%
8
Remates
14
3
Na direção da baliza
4
5
Fora da baliza
10
3
Defesas
2
4
Pontapé de canto
3
14
Faltas
17
2
Lesões
0
6
Fora de jogo
4
0
Grandes Penalidades
0
6
Cartões amarelos
4
1
Cartão-amarelo-vermelho
0
1
Cartões vermelhos
0
Nenhum dado encontrado
Nenhum dado encontrado
Spain Segunda Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 |
2 | Sporting Gijon | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 |
3 | Real Zaragoza | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 |
4 | Oviedo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 |
5 | Granada | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 |
6 | Mirandes | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 |
7 | Levante | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
8 | Elche | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 |
9 | CD Castellon | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
10 | Malaga | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 |
11 | Huesca | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 |
12 | Almeria | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 |
13 | Eibar | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
14 | Albacete | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 |
15 | Deportivo La Coruna | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 |
16 | Cordoba | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
17 | Burgos | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
18 | Cadiz | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
19 | Eldense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
20 | Racing Ferrol | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 |
21 | Tenerife | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
22 | FC Cartagena | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 25 | -15 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
9
6
0
13
1015
170