Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 449 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5047 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para NEC - Telstar
Acima
2.85
1.1
Sim
1 - 0
2.07
Anfitrião
0
0
1 - 0
1.17
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
58.71%
1.7
Empate
22.43%
4.46
Visitante-vence
19.87%
5.03
Abaixo de 25 golos
45.79%
2.18
Acima de 25 golos
55.22%
1.81
Ambas as equipas marcam- sim
53.69%
1.86
Ambas as equipas marcam- não
47.32%
2.11
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
1.46%
4.98%
12.79%
22.43%
24.35%
17.98%
9.86%
Classificação de ambas equipes
NEC Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Telstar Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
NEC Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Telstar Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
NEC home upcoming matches
4
Golos
2
41%
Posse de bola
59%
14
Remates
14
7
Na direção da baliza
8
7
Fora da baliza
6
5
Pontapé de canto
4
0
Grandes Penalidades
0
1
Cartões amarelos
0
0
Cartão-amarelo-vermelho
0
0
Cartões vermelhos
0
Nenhum dado encontrado
Nenhum dado encontrado
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 |
2 | FC Volendam | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 23 | 16 |
3 | FC Emmen | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 |
4 | Helmond Sport | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 |
5 | De Graafschap | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 | 25 | 12 |
6 | FC Dordrecht | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 |
7 | FC Den Bosch | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 |
8 | Cambuur Leeuwarden | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 12 | 9 |
9 | Roda JC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 |
10 | ADO Den Haag | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 22 | 5 |
11 | Telstar | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 |
12 | FC Eindhoven | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 |
13 | AZ Reserves | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 |
14 | PSV Reserves | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 30 | -6 |
15 | Top Oss | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 30 | -17 |
16 | Maastricht | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 |
17 | Ajax Reserves | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
18 | VVV | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 31 | -18 |
19 | FC Utrecht Reserves | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 31 | -17 |
20 | Vitesse | 6 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 32 | -14 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG