Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 6247 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para New York City FC - Minnesota United FC
Abaixo
2.67
1
Sim
2 - 1
2.08
Visitantes
0
0
2 - 1
1.22
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
2
1.95
3.80
3.65
Odd
Drop
Acima
Abaixo
Betfair Money
2.75
19
0.85
1.05
Odd
Drop
Anfitrião
Visitantes
Betfair Money
-0.75
1
1.03
0.89
-0.5
11
0.88
1.04
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
38.78%
2.58
Empate
25.93%
3.86
Visitante-vence
35.03%
2.85
Abaixo de 25 golos
50.09%
2
Acima de 25 golos
49.65%
2.01
Ambas as equipas marcam- sim
54.04%
1.85
Ambas as equipas marcam- não
45.7%
2.19
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
3.81%
10.09%
19.68%
25.93%
20.92%
11.39%
4.58%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Classificação de ambas equipes
New York City FC Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Minnesota United FC Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
New York City FC Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Minnesota United FC Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
0
Golos
2
63%
Posse de bola
37%
19
Remates
10
4
Na direção da baliza
2
15
Fora da baliza
8
1
Defesas
4
3
Pontapé de canto
5
12
Faltas
11
0
Lesões
3
2
Fora de jogo
1
0
Grandes Penalidades
0
2
Cartões amarelos
2
0
Cartão-amarelo-vermelho
0
0
Cartões vermelhos
0
Nenhum dado encontrado
Nenhum dado encontrado
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
12 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
13 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
14 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
15 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
16 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
17 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
18 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
19 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
20 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
21 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
22 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
23 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
24 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
25 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
26 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
27 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
28 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
29 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG