Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 449 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 4952 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Oviedo - Huesca
Abaixo
1.09
1.8
Não
0 - 0
2.63
Visitantes
0
0
0 - 0
1.32
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
33.59%
2.98
Empate
44.31%
2.26
Visitante-vence
23.23%
4.3
Abaixo de 25 golos
90.36%
1.11
Acima de 25 golos
10.77%
9.29
Ambas as equipas marcam- sim
18.14%
5.51
Ambas as equipas marcam- não
82.99%
1.2
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.68%
4.08%
18.12%
44.31%
24.27%
7.27%
1.52%
Oviedo Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Huesca Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Oviedo Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Huesca Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Oviedo home upcoming matches
Spain Segunda Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 |
2 | Mirandes | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 |
3 | Sporting Gijon | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 |
4 | Granada | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 |
5 | Oviedo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 |
6 | Real Zaragoza | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 |
7 | Elche | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 |
8 | Almeria | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 25 | 2 |
9 | Levante | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 |
10 | Malaga | 22 | 15 | 4 | 10 | 1 | 12 | 11 | 1 |
11 | CD Castellon | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 |
12 | Eibar | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 |
13 | Huesca | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 |
14 | Albacete | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 27 | -3 |
15 | Eldense | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
16 | Cadiz | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 |
17 | Burgos | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 |
18 | Deportivo La Coruna | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 |
19 | Cordoba | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 |
20 | Racing Ferrol | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 |
21 | Tenerife | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 |
22 | FC Cartagena | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 27 | -15 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG