Betimate rápido
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Roma - Viktoria Plzen
Anfitrião – Equipa visitante
1
×
2
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Abaixo
Acima
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Não
Sim
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
probabilidade em percentagem
Resultado
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
92.66%
1.08
Empate
5.42%
18.45
Visitante-vence
2.62%
38.17
Abaixo de 25 golos
16.61%
6.02
Acima de 25 golos
84.09%
1.19
Ambas as equipas marcam- sim
44.52%
2.25
Ambas as equipas marcam- não
56.18%
1.78
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.13%
0.45%
1.76%
5.42%
11.37%
16.91%
19.03%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Roma Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Viktoria Plzen Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Roma Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Viktoria Plzen Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Roma home upcoming matches
Viktoria Plzen away upcoming matches
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 13 | 15 |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 - 3 | 13 |
4 | Inter Milan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 1 | 10 |
5 | Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 12 | 8 |
6 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 7 | 8 |
7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 10 | 7 |
8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 7 |
9 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 6 | 14 |
10 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 12 | 10 |
11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
12 | Bayern Munich | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
13 | AC Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 11 | 3 |
14 | PSV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 |
15 | PSG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 9 | 5 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 12 | 4 |
17 | Mônaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 13 | 0 |
18 | Brest | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 |
19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 21 | -3 |
20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 14 | -1 |
22 | Man City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 14 | 4 |
23 | Sporting | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | 1 |
24 | Club Brugge | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 19 | -7 |
26 | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 17 | -4 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 16 | -8 |
28 | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | -5 |
29 | Crvena Zvezda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 22 | -9 |
30 | SK Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 14 | -9 |
31 | Sparta Prague | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 21 | -14 |
32 | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 15 | -7 |
33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 13 | -8 |
34 | FC Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 27 | -22 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 27 | -20 |
36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 24 | -21 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG