Betimate rápido
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Telstar - FC Eindhoven
Anfitrião – Equipa visitante
1
×
2
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Abaixo
Acima
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Não
Sim
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
probabilidade em percentagem
Resultado
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
36.53%
2.74
Empate
26.63%
3.76
Visitante-vence
37.85%
2.64
Abaixo de 25 golos
52.52%
1.9
Acima de 25 golos
48.49%
2.06
Ambas as equipas marcam- sim
53.26%
1.88
Ambas as equipas marcam- não
47.75%
2.09
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
4.23%
10.92%
20.81%
26.63%
20.38%
10.44%
3.97%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Classificação de ambas equipes
Telstar Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
FC Eindhoven Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Telstar Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
FC Eindhoven Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Telstar home upcoming matches
FC Eindhoven away upcoming matches
2
Golos
0
51%
Posse de bola
49%
12
Remates
5
5
Na direção da baliza
2
7
Fora da baliza
3
5
Pontapé de canto
3
0
Grandes Penalidades
0
2
Cartões amarelos
0
0
Cartões vermelhos
0
Nenhum dado encontrado
Nenhum dado encontrado
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 76 | 35 | 24 | 4 | 7 | 80 - 40 | 40 |
2 | Excelsior | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 66 - 36 | 30 |
3 | ADO Den Haag | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 58 - 40 | 18 |
4 | FC Dordrecht | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 62 - 44 | 18 |
5 | Cambuur Leeuwarden | 62 | 35 | 19 | 5 | 11 | 56 - 38 | 18 |
6 | De Graafschap | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 66 - 45 | 21 |
7 | Telstar | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 62 - 43 | 19 |
8 | FC Emmen | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 54 - 47 | 7 |
9 | FC Den Bosch | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 - 45 | 6 |
10 | Roda JC | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 46 - 52 | -6 |
11 | Helmond Sport | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 - 55 | -3 |
12 | AZ Reserves | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 63 - 60 | 3 |
13 | FC Eindhoven | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 53 - 60 | -7 |
14 | VVV | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 - 59 | -21 |
15 | Maastricht | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 51 - 55 | -4 |
16 | Top Oss | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 27 - 56 | -29 |
17 | Ajax Reserves | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 36 - 51 | -15 |
18 | PSV Reserves | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 52 - 78 | -26 |
19 | FC Utrecht Reserves | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 27 - 76 | -49 |
20 | Vitesse | 10 | 35 | 10 | 10 | 15 | 48 - 68 | -20 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG