Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 4815 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Tenerife - Reus Deportiu
Acima
3.86
1.49
Sim
1 - 2
2.44
Visitantes
-1
-1
1 - 2
1.03
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
28.14%
3.55
Empate
20.28%
4.93
Visitante-vence
52.5%
1.9
Abaixo de 25 golos
26.01%
3.84
Acima de 25 golos
74.91%
1.33
Ambas as equipas marcam- sim
72.36%
1.38
Ambas as equipas marcam- não
28.56%
3.5
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
9.24%
15.52%
20.46%
20.28%
14.74%
8.07%
3.47%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Tenerife Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Reus Deportiu Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Tenerife Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Reus Deportiu Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Spain Segunda Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 |
2 | Sporting Gijon | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 |
3 | Real Zaragoza | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 |
4 | Oviedo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 |
5 | Granada | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 |
6 | Mirandes | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 |
7 | Levante | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
8 | Elche | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 |
9 | CD Castellon | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
10 | Malaga | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 |
11 | Huesca | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 |
12 | Almeria | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 |
13 | Eibar | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
14 | Albacete | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 |
15 | Deportivo La Coruna | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 |
16 | Cordoba | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
17 | Burgos | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
18 | Cadiz | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
19 | Eldense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
20 | Racing Ferrol | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 |
21 | Tenerife | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
22 | FC Cartagena | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 25 | -15 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
9
6
0
13
1015
170