Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 449 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5691 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Universitario de Deportes - Sport Boys
0
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
10
1.24
5.20
9.50
93%
(40080.50$)
4%
(1916.75$)
3%
(1243.33$)
Odd
Drop
Acima
Abaixo
Betfair Money
2.75
2
0.98
0.90
15%
(98.67$)
85%
(560.71$)
Odd
Drop
Anfitrião
Visitantes
Betfair Money
-1.75
7
1.06
0.84
2%
(15.74$)
98%
(700.65$)
-1.5
2
0.86
1.04
80%
(74.65$)
20%
(18.64$)
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Classificação de ambas equipes
Universitario de Deportes Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Sport Boys Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Universitario de Deportes Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Sport Boys Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
3
Golos
0
62%
Posse de bola
38%
27
Remates
7
9
Na direção da baliza
2
18
Fora da baliza
5
10
Pontapé de canto
3
0
Grandes Penalidades
0
1
Cartões amarelos
3
0
Cartões vermelhos
0
Nenhum dado encontrado
Nenhum dado encontrado
Peru Liga 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 |
2 | Sporting Cristal | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 |
3 | FBC Melgar | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 |
4 | Alianza Lima | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 |
5 | Cusco FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 |
6 | AD Tarma | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 |
7 | Cienciano | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 |
8 | Comerciantes Unidos | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 |
9 | CD Los Chankas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 |
10 | Cesar Vallejo | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 |
11 | Atletico Grau | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 |
12 | Sport Boys | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 |
13 | Sport Huancayo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 |
14 | UTC Cajamarca | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 |
15 | Deportivo Garcilaso | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 |
16 | Alianza Atletico | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 |
17 | Carlos Manucci | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 |
18 | Unión Comercio | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 |
Peru Liga 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG