Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5385 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para VfB Stuttgart II - Chemnitzer
Acima
5.75
1.84
Sim
4 - 1
2.4
Visitantes
+3
+3
4 - 1
1.14
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
87%
1.15
Empate
7.01%
14.27
Visitante-vence
4.94%
20.24
Abaixo de 25 golos
7.37%
13.57
Acima de 25 golos
91.58%
1.09
Ambas as equipas marcam- sim
70.28%
1.42
Ambas as equipas marcam- não
28.67%
3.49
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.35%
1.23%
3.29%
7.01%
11.73%
15.61%
16.9%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
VfB Stuttgart II Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Chemnitzer Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
VfB Stuttgart II Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Chemnitzer Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
VfB Stuttgart II home upcoming matches
Chemnitzer away upcoming matches
Germany 3.Liga Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandhausen | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 |
2 | Arminia Bielefeld | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3 | Dynamo Dresden | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 |
4 | Saarbrucken | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 |
5 | Cottbus | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
6 | Erzgebirge Aue | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 |
7 | Wehen SV | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 |
8 | FC Ingolstadt | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 27 | 5 |
9 | FC Viktoria Köln | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 |
10 | 1860 Munich | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 |
11 | Borussia Dortmund II | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 |
12 | Alemannia Aachen | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 |
13 | Waldhof Mannheim | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | Verl | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 |
15 | Hansa Rostock | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 |
16 | Rot-Weiss Essen | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 |
17 | VfB Stuttgart II | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
18 | Hannover II | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 |
19 | Unterhaching | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 |
20 | VfL Osnabruck | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 |
Germany 3.Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG