Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 449 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5043 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Wycombe - Charlton
Abaixo
2.48
1.1
Sim
1 - 1
2
Anfitrião
+1
+1
1 - 1
1.1
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
28.53%
3.51
Empate
26.71%
3.74
Visitante-vence
45.79%
2.18
Abaixo de 25 golos
55.07%
1.82
Acima de 25 golos
45.96%
2.18
Ambas as equipas marcam- sim
50.31%
1.99
Ambas as equipas marcam- não
50.72%
1.97
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
5.81%
13.66%
23.51%
26.71%
17.52%
7.6%
2.44%
Wycombe Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Charlton Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Wycombe Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Charlton Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Wycombe home upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 |
2 | Wrexham | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 |
3 | Stockport | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
4 | Birmingham | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 |
5 | Huddersfield | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 |
6 | Barnsley | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 |
7 | Lincoln City | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 |
8 | Reading | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 |
9 | Bolton | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 |
10 | Mansfield | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
11 | Exeter | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 |
12 | Peterborough | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 |
13 | Bristol Rovers | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 |
14 | Charlton | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
15 | Stevenage | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
16 | Northampton | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 |
17 | Wigan | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 |
18 | Rotherham | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
19 | Blackpool | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 |
20 | Crawley Town | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
21 | Leyton Orient | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 |
22 | Cambridge Utd | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
23 | Shrewsbury | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
24 | Burton Albion | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG