Betimate سريع
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Once Caldas vs Atletico Huila Colombia Primera A توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 25 Feb 2018
الفريق المضيف - الفريق الضيف
1
×
2
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
تحت
أكثر
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
لا
نعم
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
الاحتمال في٪
النتيجة
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
67.37%
1.48
تعادل
25.15%
3.98
فوز الضيف
8.55%
11.7
أقل من 2.5 أهداف
72.11%
1.39
أكثر من 2.5 أهداف
28.96%
3.45
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
23.13%
4.32
هل سيسجل الفريقان؟ لا
77.94%
1.28
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
0.19%
1.15%
6.93%
25.15%
30.55%
21.21%
10.21%
مواجهة مباشرة
فوز
تعادل
فاز
Once Caldas آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Atletico Huila آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Once Caldas مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Atletico Huila مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Once Caldas home upcoming matches
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 - 16 | 18 |
2 | Millonarios | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 - 15 | 11 |
3 | Junior | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 - 14 | 9 |
4 | America de Cali | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 - 12 | 13 |
5 | Independiente Santa Fe | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 - 17 | 10 |
6 | Deportes Tolima | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 - 16 | 10 |
7 | Independiente Medellin | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 - 9 | 8 |
8 | Once Caldas | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 - 20 | 1 |
9 | Atletico Bucaramanga | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 - 19 | 3 |
10 | Deportivo Pasto | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 - 17 | 0 |
11 | Alianza | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 - 18 | -2 |
12 | Deportivo Pereira | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 - 19 | 0 |
13 | Deportivo Cali | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 - 16 | -2 |
14 | Fortaleza CEIF | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 - 24 | -9 |
15 | Envigado FC | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 - 27 | -12 |
16 | Llaneros | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 - 24 | -7 |
17 | Boyaca Chico | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 - 26 | -16 |
18 | Aguilas Doradas | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 - 17 | -4 |
19 | La Equidad | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 - 32 | -19 |
20 | Union Magdalena | 8 | 17 | 0 | 8 | 9 | 13 - 25 | -12 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
9
5
1
15
1050
210