Betimate سريع
Statistics
Total rates | 450 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 4951 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Fiorentina vs PAOK Salonika UEFA Europa League توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 06 Nov 2014
تحت
2.17
1.26
لا
0 - 1
2.25
Away
-1
-1
0 - 1
1.17
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
15.66%
6.39
تعادل
25.75%
3.88
فوز الضيف
58.41%
1.71
أقل من 2.5 أهداف
63.1%
1.58
أكثر من 2.5 أهداف
36.72%
2.72
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
37.07%
2.7
هل سيسجل الفريقان؟ لا
62.75%
1.59
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
8.53%
18.14%
27.47%
25.75%
11.66%
3.26%
0.64%
مواجهة مباشرة
فوز
تعادل
فاز
Fiorentina آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
PAOK Salonika آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Fiorentina مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
PAOK Salonika مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Fiorentina home upcoming matches
PAOK Salonika away upcoming matches
UEFA Europa League Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | الأهداف المسجلة | الأهداف الخالفة | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Ajax | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | Galatasaray | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Tottenham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
8 | FCSB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
9 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
10 | Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
11 | Olympiakos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
12 | Bodo/Glimt | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
13 | Midtjylland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
14 | Ferencvarosi TC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
15 | Man Utd | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
16 | Viktoria Plzen | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
17 | AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
18 | Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
19 | TSG Hoffenheim | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
20 | Roma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
21 | Fenerbahce | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
22 | FC Porto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
23 | Slavia Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
24 | Elfsborg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
25 | Real Sociedad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
26 | Braga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
27 | FC Twente | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
28 | Malmo FF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
29 | FK Qarabag | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
30 | Union Saint Gilloise | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
31 | Rigas FS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
32 | Nice | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
33 | PAOK Salonika | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
34 | Ludogorets Razgrad | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
UEFA Europa League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG