Betimate سريع
Statistics
Total rates | 450 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 4980 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Brentford vs Ipswich England Championship توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 13 Aug 2016
أكثر
3.13
1.22
لا
2 - 0
2.26
Away
+2
+2
2 - 0
1.2
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
83.59%
1.2
تعادل
12.19%
8.2
فوز الضيف
5.24%
19.08
أقل من 2.5 أهداف
39.56%
2.53
أكثر من 2.5 أهداف
61.46%
1.63
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
36.62%
2.73
هل سيسجل الفريقان؟ لا
64.4%
1.55
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
0.18%
0.85%
3.92%
12.19%
20.87%
23.05%
18.44%
Brentford آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Ipswich آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Brentford مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Ipswich مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Brentford home upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | الأهداف المسجلة | الأهداف الخالفة | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 12 | 19 |
2 | Sheff Utd | 35 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 |
3 | Burnley | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 6 | 15 |
4 | Sunderland | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 |
5 | Watford | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
6 | Middlesbrough | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 20 | 9 |
7 | West Brom | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 7 |
8 | Blackburn | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 |
9 | Millwall | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
10 | Norwich | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 |
11 | Swansea | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 15 | 1 |
12 | Bristol City | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 |
13 | Sheff Wed | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 |
14 | Stoke | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
15 | Derby | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 |
16 | Luton | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 |
17 | Coventry | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
18 | Oxford Utd | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 |
19 | Preston | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 |
20 | Plymouth | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 34 | -16 |
21 | Cardiff | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 |
22 | Hull | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 |
23 | QPR | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 26 | -11 |
24 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG