Betimate سريع
Statistics
Total rates | 450 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5681 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Man City vs Everton England Premier League توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 26 Dec 2024
أكثر
3.21
1.24
لا
3 - 0
2.08
المنزل
-1
-1
3 - 0
1.09
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
76.78%
1.3
تعادل
14.85%
6.73
فوز الضيف
8.12%
12.32
أقل من 2.5 أهداف
37.78%
2.65
أكثر من 2.5 أهداف
61.97%
1.61
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
45.91%
2.18
هل سيسجل الفريقان؟ لا
53.84%
1.86
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
0.32%
1.68%
6.08%
14.85%
22.01%
22.01%
16.23%
تصنيف الفريقين
Man City آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Everton آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Man City مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Everton مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Man City home upcoming matches
Everton away upcoming matches
England Premier League Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | الأهداف المسجلة | الأهداف الخالفة | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
2 | Brighton | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 |
3 | Man City | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 |
4 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
5 | Arsenal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
6 | Tottenham | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 |
7 | Nottm Forest | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | Aston Villa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
9 | Fulham | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
10 | Newcastle | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Brentford | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | Man Utd | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | Bournemouth | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | West Ham | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Everton | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Leicester | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
17 | Wolverhampton | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
18 | Ipswich | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 |
19 | Crystal Palace | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
20 | Southampton | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG