Betimate سريع
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Man Utd vs CSKA Moscow UEFA Champions League توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 03 Nov 2015
الفريق المضيف - الفريق الضيف
1
×
2
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
تحت
أكثر
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
لا
نعم
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
الاحتمال في٪
النتيجة
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
7.48%
13.37
تعادل
35.03%
2.85
فوز الضيف
58.62%
1.71
أقل من 2.5 أهداف
86.88%
1.15
أكثر من 2.5 أهداف
14.25%
7.02
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
12.69%
7.88
هل سيسجل الفريقان؟ لا
88.44%
1.13
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
5.92%
17.05%
33.48%
35.03%
6.4%
0.69%
0.11%
مواجهة مباشرة
فوز
تعادل
فاز
Man Utd آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
CSKA Moscow آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Man Utd مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
CSKA Moscow مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Man Utd home upcoming matches
CSKA Moscow away upcoming matches
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 13 | 15 |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 - 3 | 13 |
4 | Inter Milan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 1 | 10 |
5 | Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 12 | 8 |
6 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 7 | 8 |
7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 10 | 7 |
8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 7 |
9 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 6 | 14 |
10 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 12 | 10 |
11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
12 | Bayern Munich | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
13 | AC Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 11 | 3 |
14 | PSV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 |
15 | PSG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 9 | 5 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 12 | 4 |
17 | Monaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 13 | 0 |
18 | Brest | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 |
19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 21 | -3 |
20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 14 | -1 |
22 | Man City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 14 | 4 |
23 | Sporting | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | 1 |
24 | Club Brugge | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 19 | -7 |
26 | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 17 | -4 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 16 | -8 |
28 | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | -5 |
29 | Crvena Zvezda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 22 | -9 |
30 | SK Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 14 | -9 |
31 | Sparta Prague | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 21 | -14 |
32 | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 15 | -7 |
33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 13 | -8 |
34 | FC Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 27 | -22 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 27 | -20 |
36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 24 | -21 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG