Betimate سريع
Statistics
Total rates | 448 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5185 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Toronto FC vs Philadelphia Union USA MLS توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 30 Aug 2023
أكثر
2.74
1.03
نعم
1 - 2
2.06
Away
-1
-1
1 - 2
1.02
- توقع 1X2
- أكثر/أقل
- هانديكاب آسيوي
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
0
54%
(87472.70$)
5%
(7414.24$)
41%
(66212.00$)
Odd
Drop
أكثر
تحت
Betfair Money
2.75
1
0.87
1.03
3
6
1.01
0.89
Odd
Drop
المنزل
البعيد
Betfair Money
0.25
9
1.06
0.86
0.5
4
0.90
1.02
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
24.49%
4.08
تعادل
24.3%
4.12
فوز الضيف
51.06%
1.96
أقل من 2.5 أهداف
48.29%
2.07
أكثر من 2.5 أهداف
51.56%
1.94
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
53.37%
1.87
هل سيسجل الفريقان؟ لا
46.48%
2.15
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
7.63%
15.62%
23.68%
24.3%
15.3%
6.52%
2.06%
مواجهة مباشرة
فوز
تعادل
فاز
تصنيف الفريقين
Toronto FC آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Philadelphia Union آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Toronto FC مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Philadelphia Union مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
3
أهداف
1
57%
استحواذ الكرة
43%
9
التسديدات
14
3
على المرمى
1
6
خارج المرمى
13
1
تصديات
3
4
ركنيات
8
7
مخالفات
13
0
الإصابات
3
2
تسللات
2
0
ركلات جزاء
0
4
بطاقات صفراء
2
0
بطاقات صفراء/حمراء
0
0
بطاقات حمراء
1
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
USA MLS Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | الأهداف المسجلة | الأهداف الخالفة | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
12 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
13 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
14 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
15 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
16 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
17 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
18 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
19 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
20 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
21 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
22 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
23 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
24 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
25 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
26 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
27 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
28 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
29 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG