Betimate سريع
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Kawasaki Frontale vs Sanfrecce Hiroshima Japan J-League توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 22 Oct 2016
الفريق المضيف - الفريق الضيف
1
×
2
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
تحت
أكثر
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
لا
نعم
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
الاحتمال في٪
النتيجة
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
51.11%
1.96
تعادل
28.55%
3.5
فوز الضيف
21.39%
4.68
أقل من 2.5 أهداف
65.78%
1.52
أكثر من 2.5 أهداف
35.27%
2.84
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
39.42%
2.54
هل سيسجل الفريقان؟ لا
61.63%
1.62
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
1.17%
4.84%
14.89%
28.55%
26.57%
15.34%
6.34%
مواجهة مباشرة
فوز
تعادل
فاز
Kawasaki Frontale آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Sanfrecce Hiroshima آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Kawasaki Frontale مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Sanfrecce Hiroshima مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Kawasaki Frontale home upcoming matches
Sanfrecce Hiroshima away upcoming matches
Japan J-League Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 - 11 | 13 |
2 | Kashiwa Reysol | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 - 10 | 6 |
3 | Kyoto Sanga FC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 - 20 | 3 |
4 | Urawa Red Diamonds | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 - 12 | 5 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 - 11 | 2 |
6 | Gamba Osaka | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 - 20 | -1 |
7 | Shimizu S-Pulse | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 17 | 2 |
8 | Vissel Kobe | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 - 11 | 2 |
9 | Avispa Fukuoka | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 - 15 | -1 |
10 | Machida Zelvia | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 - 16 | -1 |
11 | Tokyo Verdy | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 - 14 | -3 |
12 | Cerezo Osaka | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 - 22 | 1 |
13 | Fagiano Okayama | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 - 11 | 0 |
14 | Kawasaki Frontale | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 - 11 | 8 |
15 | Shonan Bellmare | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 - 19 | -9 |
16 | FC Tokyo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 17 | -3 |
17 | Nagoya Grampus | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 - 23 | -6 |
18 | Albirex Niigata | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 - 20 | -5 |
19 | Yokohama FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 - 15 | -7 |
20 | Yokohama F-Marinos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 - 17 | -6 |
Japan J-League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG