Betimate سريع
البطولات الشهيرة
بطولات أخرى
Reus Deportiu vs Sevilla Atletico Spain Segunda توقعات - الرهانات ونصائح الرهان 20 May 2017
الفريق المضيف - الفريق الضيف
1
×
2
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
تحت
أكثر
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
لا
نعم
النتيجة
الفريق المضيف - الفريق الضيف
الاحتمال في٪
النتيجة
احتمالية ونسب الرهان العامة
السوق
احتمالية
الرهان
فوز المضيف
8.33%
12
تعادل
39.15%
2.55
فوز الضيف
52.46%
1.91
أقل من 2.5 أهداف
89.63%
1.12
أكثر من 2.5 أهداف
10.31%
9.7
هل سيسجل الفريقان؟ نعم
11.25%
8.89
هل سيسجل الفريقان؟ لا
88.69%
1.13
احتمالية حسب فارق الأهداف لصالح الفريق المضيف
فارق الأهداف (منزل/خارج)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمالية
4.29%
14.39%
32.61%
39.15%
7.52%
0.76%
0.05%
مواجهة مباشرة
فوز
تعادل
فاز
Reus Deportiu آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Sevilla Atletico آخر مباريات
فوز
تعادل
فاز
Reus Deportiu مباريات في الميدان الخاص
فوز
تعادل
فاز
Sevilla Atletico مباريات في الميدان البعيد
فوز
تعادل
فاز
Spain Segunda Table
Pos # | Team | نقاط | مباريات ملعوبة | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante | 76 | 41 | 21 | 13 | 7 | 68 - 42 | 26 |
2 | Elche | 74 | 41 | 21 | 11 | 9 | 55 - 34 | 21 |
3 | Oviedo | 72 | 41 | 20 | 12 | 9 | 54 - 41 | 13 |
4 | Mirandes | 72 | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 - 39 | 17 |
5 | Racing Santander | 68 | 41 | 19 | 11 | 11 | 63 - 50 | 13 |
6 | Almeria | 66 | 41 | 18 | 12 | 11 | 70 - 55 | 15 |
7 | Granada | 65 | 41 | 18 | 11 | 12 | 64 - 52 | 12 |
8 | Huesca | 61 | 41 | 17 | 10 | 14 | 55 - 47 | 8 |
9 | Eibar | 58 | 41 | 15 | 13 | 13 | 44 - 40 | 4 |
10 | Albacete | 57 | 41 | 15 | 12 | 14 | 56 - 56 | 0 |
11 | Cadiz | 55 | 41 | 14 | 13 | 14 | 54 - 51 | 3 |
12 | Burgos | 54 | 41 | 15 | 9 | 17 | 39 - 46 | -7 |
13 | Cordoba | 54 | 41 | 14 | 12 | 15 | 58 - 62 | -4 |
14 | Sporting Gijon | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 55 - 54 | 1 |
15 | Deportivo La Coruna | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 56 - 50 | 6 |
16 | Malaga | 52 | 41 | 12 | 16 | 13 | 40 - 44 | -4 |
17 | Real Zaragoza | 51 | 41 | 13 | 12 | 16 | 55 - 59 | -4 |
18 | CD Castellon | 50 | 41 | 13 | 11 | 17 | 61 - 62 | -1 |
19 | Eldense | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 - 60 | -18 |
20 | Tenerife | 36 | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 - 53 | -18 |
21 | Racing Ferrol | 30 | 41 | 6 | 12 | 23 | 22 - 62 | -40 |
22 | FC Cartagena | 23 | 41 | 6 | 5 | 30 | 32 - 75 | -43 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
4
15
4
37
2990
200