দ্রুত বেটিমেট
Statistics
Total rates | 454 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 2289 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
জনপ্রিয় লীগ
অন্যান্য লীগ
Bury vs Crewe England League 1 প্রেডিকশন - অজ এন্ড বেটিং টিপস 26 Jan 2016
নিচে
1.29
1.71
না
0 - 0
2.55
Away
0
0
0 - 0
1.31
সাধারণ সম্ভাবনা এবং বেটিং অপশন
মার্কেট
সম্ভাবনা
দাঁড়ি
হোম জয়
34.12%
2.93
ব্যাঁক
39.98%
2.5
দূর জয়
25.81%
3.87
2.5 গোলের নীচে
85.84%
1.16
2.5 গোলের উপরে
14.07%
7.11
BTTS হ্যাঁ
22.4%
4.46
BTTS না
77.51%
1.29
হোম টীমের জন্য পার্থক্যের সম্ভাবনা
দ্বিতীয় গোলের পার্থক্য (হোম/দূর)
-3
-2
-1
0
1
2
3
সম্ভাবনা
0.98%
5.28%
19.4%
39.98%
23.92%
8.01%
1.83%
Bury শেষ খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Crewe শেষ খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Bury হোম খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
Crewe বাই খেলা
জিতুন
ব্যাঁক
হেরে গেছে
England League 1 Table
Pos # | Team | পয়েন্টস | খেলা গুলি | W | D | L | গোল ফর্মলা (GF) | গোল করেছে (GA) | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 22 | 21 |
2 | Birmingham | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 |
3 | Wrexham | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 | 13 | 17 |
4 | Huddersfield | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 |
5 | Stockport | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 |
6 | Reading | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 |
7 | Barnsley | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 |
8 | Bolton | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 |
9 | Lincoln City | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 |
10 | Blackpool | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 31 | -2 |
11 | Mansfield | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 |
12 | Stevenage | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 |
13 | Peterborough | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | 35 | 2 |
14 | Charlton | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
15 | Exeter | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 |
16 | Wigan | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 16 | 1 |
17 | Rotherham | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
18 | Leyton Orient | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 |
19 | Northampton | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 |
20 | Bristol Rovers | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 |
21 | Crawley Town | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 |
22 | Cambridge Utd | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 |
23 | Burton Albion | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | -14 |
24 | Shrewsbury | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 39 | -20 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG