快速Betimate
热门联赛
其他联赛
Latvia 预测, 最准确的足球预测
Latvia Virsliga Table
| Pos # | Team | 客场胜 | PTS | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 - 9 | 17 |
| 2 | Riga FC | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 - 14 | 26 |
| 3 | FK Auda | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 - 16 | 10 |
| 4 | SK Super Nova | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 - 18 | -3 |
| 5 | FK Liepaja | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 - 18 | -4 |
| 6 | BFC Daugavpils | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 19 | -5 |
| 7 | Tukums 2000 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 27 - 21 | 6 |
| 8 | SC Grobinas | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 - 21 | -12 |
| 9 | FK Jelgava | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 22 | -14 |
| 10 | Ogre United | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 11 - 32 | -21 |
Latvia Virsliga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG