快速Betimate
Statistics
Total rates | 447 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 6778 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
热门联赛
其他联赛
Leyton Orient vs Blackpool England League 1 预测 - 赔率和投注技巧 09 Nov 2024
不
2.19
1.25
是的
1 - 0
2.11
Away
0
0
1 - 0
1.27
少于2.5个进球
-5及以下
百分比概率
5及以上
8及以上
36.25%
2.76
输
29.21%
3.42
主场胜
34.35%
2.91
进球
62.63%
1.6
一般概率和赔率
37.18%
2.69
超过2.5个进球
44.04%
2.27
BTTS是
55.77%
1.79
头对头
Elo数据
输
比赛
GP
Leyton Orient 上场比赛
Elo数据
输
比赛
Blackpool 上场比赛
Elo数据
输
比赛
Leyton Orient 主场比赛
Elo数据
输
比赛
Blackpool 客场比赛
Elo数据
输
比赛
Leyton Orient home upcoming matches
Blackpool away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | 客场胜 | PTS | W | D | L | 两队的排名 | GF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 |
2 | Wycombe | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 |
3 | Wrexham | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 |
4 | Mansfield | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 |
5 | Lincoln City | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 |
6 | Bolton | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
7 | Huddersfield | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 |
8 | Barnsley | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 |
9 | Reading | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 |
10 | Stockport | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 |
11 | Exeter | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 10 | 3 |
12 | Charlton | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
13 | Peterborough | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 |
14 | Rotherham | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
15 | Stevenage | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
16 | Blackpool | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 |
17 | Bristol Rovers | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 |
18 | Northampton | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 |
19 | Wigan | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1 |
20 | Leyton Orient | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 |
21 | Cambridge Utd | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 17 | -6 |
22 | Crawley Town | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 |
23 | Shrewsbury | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 |
24 | Burton Albion | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG