快速Betimate
Statistics
Total rates | 449 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5082 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
热门联赛
其他联赛
Oxford Utd vs Swansea England Championship 预测 - 赔率和投注技巧 02 Nov 2024
不
1.81
1.45
是的
1 - 0
2.37
首页
0
0
1 - 0
1.02
- 预测1X2
- 大小球
- 亚洲盘口
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
13
3.00
3.15
2.31
21%
(30702.00$)
22%
(33134.80$)
57%
(83375.50$)
Odd
Drop
以下
不
Betfair Money
2.25
1
0.89
1.00
Odd
Drop
主场
客场
Betfair Money
0
16
1.12
0.80
0.25
11
0.91
1.01
少于2.5个进球
-5及以下
百分比概率
5及以上
8及以上
51.44%
1.94
输
30.42%
3.29
主场胜
17.97%
5.56
进球
72.7%
1.38
一般概率和赔率
27.13%
3.69
超过2.5个进球
31.39%
3.19
BTTS是
68.44%
1.46
头对头
Elo数据
输
比赛
GP
Oxford Utd 上场比赛
Elo数据
输
比赛
Swansea 上场比赛
Elo数据
输
比赛
Oxford Utd 主场比赛
Elo数据
输
比赛
Swansea 客场比赛
Elo数据
输
比赛
Oxford Utd home upcoming matches
1
进球
2
36%
红牌
64%
8
GA
18
2
射门
6
6
射中目标
12
3
射偏
1
1
扑救
8
12
角球
6
4
越位
1
0
点球
0
1
任意球
1
0
黄/红牌
0
0
黄牌
0
无数据
无数据
England Championship Table
Pos # | Team | 客场胜 | PTS | W | D | L | 两队的排名 | GF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 |
2 | Sunderland | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 |
3 | Sheff Utd | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
4 | Burnley | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 |
5 | Middlesbrough | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
6 | West Brom | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 11 | 7 |
7 | Watford | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
8 | Millwall | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
10 | Bristol City | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
11 | Derby | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
12 | Stoke | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13 | Norwich | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 |
14 | Swansea | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 |
15 | Sheff Wed | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
16 | Luton | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Coventry | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
18 | Oxford Utd | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 |
19 | Plymouth | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 |
20 | Preston | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | -8 |
21 | Cardiff | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22 | Hull | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | QPR | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG