Kvik-Betimate
Populære ligaer
Andre ligaer
Korea KBL Sydkorea stillinger
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | 10 | 4 | 6 | 725 | 791 | -66 | 0.400 | |
2 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 10 | 7 | 3 | 803 | 797 | 6 | 0.700 | |
3 | Busan KCC Egis | 9 | 4 | 5 | 677 | 723 | -46 | 0.444 | |
4 | Seoul Samsung Thunders | 9 | 2 | 7 | 659 | 729 | -70 | 0.222 | |
5 | Korea Gas Corporation | 10 | 7 | 3 | 812 | 675 | 137 | 0.700 | |
6 | Goyang Sono Sky Gunners | 10 | 5 | 5 | 774 | 779 | -5 | 0.500 | |
7 | Dongbu Promy | 11 | 3 | 8 | 786 | 838 | -52 | 0.273 | |
8 | Seoul SK Knights | 10 | 8 | 2 | 838 | 734 | 104 | 0.800 | |
9 | Changwon LG Sakers | 10 | 3 | 7 | 722 | 754 | -32 | 0.300 | |
10 | Suwon KT Sonicboom | 11 | 7 | 4 | 818 | 794 | 24 | 0.636 |
Få de seneste fodboldforudsigelser i din mailbox! Tilmeld dig ikke, hvis du ikke er 18 år gammel+